Cìñ  2024 ãîä
Íàçíà÷åíèå äàòà Àáîíåíò  ñóììà
  ÁÔ «Æèçíü» 01.01.2024 70248167 9,20
  ÁÔ «Æèçíü» 03.01.2024 57139009 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 04.01.2024 54808993 46,02
  ÁÔ «Æèçíü» 04.01.2024 11458782 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 04.01.2024 36274608 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 04.01.2024 70248167 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 05.01.2024 30629601 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 05.01.2024 70248167 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 06.01.2024 97683641 46,02
  ÁÔ «Æèçíü» 07.01.2024 96255232 460,25
  ÁÔ «Æèçíü» 07.01.2024 73507251 4602,5
  ÁÔ «Æèçíü» 07.01.2024 57139009 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 07.01.2024 70248167 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 07.01.2024 73507251 1841
  ÁÔ «Æèçíü» 08.01.2024 26600256 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 08.01.2024 26600256 27,61
  ÁÔ «Æèçíü» 08.01.2024 55983667 46,02
  ÁÔ «Æèçíü» 08.01.2024 26600256 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 09.01.2024 621453 46,02
  ÁÔ «Æèçíü» 09.01.2024 572386 184,1
  ÁÔ «Æèçíü» 09.01.2024 567583 276,15
  ÁÔ «Æèçíü» 09.01.2024 541367 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 10.01.2024 627193 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 11.01.2024 820068 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 11.01.2024 817920 276,15
  ÁÔ «Æèçíü» 11.01.2024 787566 276,15
  ÁÔ «Æèçíü» 11.01.2024 737517 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 11.01.2024 734288 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 12.01.2024 58995 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 12.01.2024 58995 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 12.01.2024 600256 27,61
  ÁÔ «Æèçíü» 12.01.2024 254104 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 12.01.2024 248167 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 13.01.2024 28240496 460,25
  ÁÔ «Æèçíü» 13.01.2024 1820760 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 13.01.2024 24611870 276,15
  ÁÔ «Æèçíü» 13.01.2024 78018981 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 13.01.2024 78668745 184,1
  ÁÔ «Æèçíü» 14.01.2024 26600256 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 15.01.2024 33720236 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 15.01.2024 33720236 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 15.01.2024 26600256 36,82
  ÁÔ «Æèçíü» 15.01.2024 70248167 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 15.01.2024 90211321 46,02
  ÁÔ «Æèçíü» 16.01.2024 26600256 27,61
  ÁÔ «Æèçíü» 16.01.2024 26600256 46,02
  ÁÔ «Æèçíü» 16.01.2024 26600256 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 16.01.2024 13524736 276,15
  ÁÔ «Æèçíü» 16.01.2024 70248167 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 17.01.2024 99875364 36,82
  ÁÔ «Æèçíü» 17.01.2024 15641051 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 18.01.2024 26600256 46,02
  ÁÔ «Æèçíü» 18.01.2024 9875364 36,82
  ÁÔ «Æèçíü» 18.01.2024 1424376 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 18.01.2024 70248167 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 19.01.2024 99875364 46,02
  ÁÔ «Æèçíü» 19.01.2024 70248167 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 20.01.2024 99875364 46,02
  ÁÔ «Æèçíü» 20.01.2024 49261240 276,15
  ÁÔ «Æèçíü» 20.01.2024 82714539 46,02
  ÁÔ «Æèçíü» 21.01.2024 99875364 46,02
  ÁÔ «Æèçíü» 22.01.2024 26600256 27,61
  ÁÔ «Æèçíü» 22.01.2024 99875364 46,02
  ÁÔ «Æèçíü» 22.01.2024 22670401 276,15
  ÁÔ «Æèçíü» 22.01.2024 70248167 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 23.01.2024 99875364 46,02
  ÁÔ «Æèçíü» 23.01.2024 70248167 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 24.01.2024 26600256 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 24.01.2024 99875364 46,02
  ÁÔ «Æèçíü» 24.01.2024 85703527 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 24.01.2024 22357362 46,02
  ÁÔ «Æèçíü» 24.01.2024 70248167 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 25.01.2024 26600256 27,61
  ÁÔ «Æèçíü» 25.01.2024 99875364 27,61
  ÁÔ «Æèçíü» 25.01.2024 70248167 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 26.01.2024 99875364 27,61
  ÁÔ «Æèçíü» 26.01.2024 70248167 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 27.01.2024 99875364 27,61
  ÁÔ «Æèçíü» 27.01.2024 5961055 46,02
  ÁÔ «Æèçíü» 27.01.2024 22675051 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 27.01.2024 26600256 460,25
  ÁÔ «Æèçíü» 28.01.2024 73966996 769,54
  ÁÔ «Æèçíü» 28.01.2024 99875364 32,22
  ÁÔ «Æèçíü» 28.01.2024 26600256 46,02
  ÁÔ «Æèçíü» 28.01.2024 26600256 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 28.01.2024 6274608 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 29.01.2024 3507251 4602,5
  ÁÔ «Æèçíü» 29.01.2024 99875364 32,22
  ÁÔ «Æèçíü» 29.01.2024 70248167 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 30.01.2024 26600256 82,84
  ÁÔ «Æèçíü» 30.01.2024 99875364 32,22
  ÁÔ «Æèçíü» 30.01.2024 26600256 82,84
  ÁÔ «Æèçíü» 30.01.2024 87445359 276,15
  ÁÔ «Æèçíü» 30.01.2024 70248167 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 31.01.2024 99875364 32,22
  ÁÔ «Æèçíü» 31.01.2024 70248167 9,2
Ñîáðàíî çà ÿíâàðü 19 335,78
  ÁÔ «Æèçíü» 01.02.2024 99875364 27,61
  ÁÔ «Æèçíü» 01.02.2024 45206815 69,04
  ÁÔ «Æèçíü» 01.02.2024 70248167 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 02.02.2024 30629601 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 02.02.2024 62132063 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 02.02.2024 70248167 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 04.02.2024 26600256 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 04.02.2024 26600256 27,61
  ÁÔ «Æèçíü» 05.02.2024 70248167 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 05.02.2024 16007003 920,5
  ÁÔ «Æèçíü» 06.02.2024 65153338 552,3
  ÁÔ «Æèçíü» 06.02.2024 71765524 184,1
  ÁÔ «Æèçíü» 06.02.2024 21664274 276,15
  ÁÔ «Æèçíü» 06.02.2024 70248167 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 07.02.2024 26600256 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 07.02.2024 26600256 276,15
  ÁÔ «Æèçíü» 07.02.2024 70248167 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 08.02.2024 17235654 276,15
  ÁÔ «Æèçíü» 08.02.2024 26600256 27,61
  ÁÔ «Æèçíü» 08.02.2024 70248167 9,2
  ÁÔ «Æèçíü» 09.02.2024 26600256 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 09.02.2024 211562 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 09.02.2024 4795723 276,15
  ÁÔ «Æèçíü» 09.02.2024 26600256 27,61
  ÁÔ «Æèçíü» 09.02.2024 22439760 184,1
  ÁÔ «Æèçíü» 10.02.2024 30384726 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 11.02.2024 9995146 92,05
  ÁÔ «Æèçíü» 11.02.2024 54276967 460,25
  ÁÔ «Æèçíü» 12.02.2024 70248167 9,2