номер п/п дата поступления денег на счет  ФИО отправителя сумма, руб. назначение платежа
Январь   
1 01.01.2025 эквайринг 9,04 благотворительное пожертвование
2 01.01.2025 эквайринг 39,84 благотворительное пожертвование
3 01.01.2025 эквайринг 99,60 благотворительное пожертвование
4 01.01.2025 эквайринг 99,60 благотворительное пожертвование
5 01.01.2025 эквайринг 199,20 благотворительное пожертвование
6 01.01.2025 эквайринг 298,80 благотворительное пожертвование
7 01.01.2025 эквайринг 996,00 благотворительное пожертвование
8 01.01.2025 эквайринг 2 018,25 благотворительное пожертвование
9 01.01.2025 эквайринг 2 490,00 благотворительное пожертвование
10 01.01.2025 эквайринг 2 490,00 благотворительное пожертвование
11 01.01.2025 Симаков ДА 5 000,00 благотворительное пожертвование
12 01.01.2025 Ахметов Эмиль 300,00 благотворительное пожертвование
13 01.01.2025 E E 150,00 благотворительное пожертвование
14 01.01.2025 Бертлинг Анна 1 000,00 благотворительное пожертвование
15 02.01.2025 эквайринг 9,84 благотворительное пожертвование
16 02.01.2025 эквайринг 29,88 благотворительное пожертвование
17 02.01.2025 эквайринг 99,60 благотворительное пожертвование
18 02.01.2025 эквайринг 131,47 благотворительное пожертвование
19 03.01.2025 эквайринг 1,99 благотворительное пожертвование
20 03.01.2025 Беленова Т.А. 50,00 благотворительное пожертвование
21 03.01.2025 Полынов С.М. 66,00 БП на уставную деятельность 
22 03.01.2025 эквайринг 99,60 благотворительное пожертвование
23 03.01.2025 Смирнов С.В. 100,00 благотворительное пожертвование
24 03.01.2025 Зотова О.В. 150,00 благотворительное пожертвование
25 03.01.2025 Пиздря М.Ф. 300,00 благотворительное пожертвование
26 03.01.2025 Есин В.О. 300,00 БП на уставную деятельность 
27 03.01.2025 Левкина Н.А. 1 000,00 благотворительное пожертвование
28 03.01.2025 Рязанова О.А. 1 000,00 благотворительное пожертвование
29 03.01.2025 Литвинова Е.П. 1 500,00 благотворительное пожертвование
30 03.01.2025 Сахибгареев Карим 5 000,00 благотворительное пожертвование
31 03.01.2025 Штода Сергей 500,00 благотворительное пожертвование
32 04.01.2025 эквайринг 49,80 благотворительное пожертвование
33 04.01.2025 эквайринг 49,80 благотворительное пожертвование
34 04.01.2025 Ялаев А.З. 1 500,00 БП на уставную деятельность 
35 05.01.2025 эквайринг 58,32 благотворительное пожертвование
36 05.01.2025 Машинская София 8 000,00 благотворительное пожертвование
37 05.01.2025 Шаврин Андрей 500,00 благотворительное пожертвование
38 05.01.2025 Гельфанд Регина 601,00 благотворительное пожертвование
39 05.01.2025 ARKHIPO NIKOLA 1 000,00 благотворительное пожертвование
40 06.01.2025 Кафеев Р.Р. 30,00 благотворительное пожертвование
41 06.01.2025 Курбонов А.Д. 41,00 БП на уставную деятельность 
42 06.01.2025 эквайринг 99,60 благотворительное пожертвование
43 06.01.2025 Корень О.В. 100,00 благотворительное пожертвование
44 06.01.2025 Голдов В.В. 100,00 благотворительное пожертвование
45 06.01.2025 Ковалев А.И. 108,00 благотворительное пожертвование
46 06.01.2025 Саидиразави Н.В. 200,00 благотворительное пожертвование
47 06.01.2025 Блохина Д.С. 200,00 БП на уставную деятельность 
48 06.01.2025 Закирьянов О.Ф. 270,00 благотворительное пожертвование
49 06.01.2025 Чихреева О.С. 300,00 благотворительное пожертвование
50 06.01.2025 Саволина А.С. 500,00 благотворительное пожертвование
51 06.01.2025 Чернов А.П.  500,00 благотворительное пожертвование
52 06.01.2025 Ельцова О.В. 500,00 благотворительное пожертвование
53 06.01.2025 Коньков А.В. 573,00 БП на уставную деятельность 
54 06.01.2025 Ольховская К.С. 1 000,00 благотворительное пожертвование
55 06.01.2025 Давлеева Г.Р. 1 000,00 благотворительное пожертвование
56 06.01.2025 Радынова Т.А. 3 000,00 благотворительное пожертвование
57 07.01.2025 эквайринг 2,99 благотворительное пожертвование
58 07.01.2025 эквайринг 6,73 благотворительное пожертвование
59 07.01.2025 эквайринг 7,09 благотворительное пожертвование
60 07.01.2025 эквайринг 9,96 благотворительное пожертвование
61 07.01.2025 эквайринг 29,88 благотворительное пожертвование
62 07.01.2025 эквайринг 99,60 благотворительное пожертвование
63 07.01.2025 эквайринг 298,80 благотворительное пожертвование
64 07.01.2025 эквайринг 398,40 благотворительное пожертвование
65 08.01.2025 Авдеева Т.Е. 4,00 БП на уставную деятельность 
66 08.01.2025 эквайринг 4,98 благотворительное пожертвование
67 08.01.2025 Кутчанова А.И. 6,00 БП на уставную деятельность 
68 08.01.2025 эквайринг 14,94 благотворительное пожертвование
69 08.01.2025 эквайринг 49,80 благотворительное пожертвование
70 08.01.2025 Белашова И.Н. 56,00 благотворительное пожертвование
71 08.01.2025 эквайринг 99,60 благотворительное пожертвование
72 08.01.2025 Ященко Е.А. 100,00 благотворительное пожертвование
73 08.01.2025 Насонова Я.С. 100,00 благотворительное пожертвование
74 08.01.2025 Рябова У.В. 165,00 БП на уставную деятельность 
75 08.01.2025 Непомнящих Л.Н. 300,00 благотворительное пожертвование
76 08.01.2025 Ванькова С.А. 300,00 благотворительное пожертвование
77 08.01.2025 Куталина Ж.Ю. 300,00 благотворительное пожертвование
78 08.01.2025 Сонина К.А. 450,00 благотворительное пожертвование
79 08.01.2025 эквайринг 697,20 благотворительное пожертвование
80 08.01.2025 эквайринг 997,00 благотворительное пожертвование
81 08.01.2025 Кузин М.А. 1 201,00 БП на уставную деятельность 
82 08.01.2025 Якимова Н.В. 5 000,00 благотворительное пожертвование
83 08.01.2025 эквайринг 9 960,00 благотворительное пожертвование
84 08.01.2025 Колосова Шамсият 1 000,00 благотворительное пожертвование
85 08.01.2025 Лобанова Кристина 200,00 благотворительное пожертвование
86 09.01.2025 Verkhovodka Aleksandr 2 000,00 благотворительное пожертвование
87 09.01.2025 Юмани  611,80 благотворительное пожертвование
88 09.01.2025 Юмани  87,40 благотворительное пожертвование
89 09.01.2025 Юмани  874,00 благотворительное пожертвование
90 09.01.2025 Юмани  218,50 благотворительное пожертвование
91 09.01.2025 Юмани  87,40 благотворительное пожертвование
92 09.01.2025 Юмани  437,00 благотворительное пожертвование
93 09.01.2025 Осетрова В.С. 600,00 благотворительное пожертвование
94 09.01.2025 ООО "Интернет решения" 1 966,16 благотворительное пожертвование
95 09.01.2025 Юмани  8,74 благотворительное пожертвование
96 09.01.2025 Яндекс деньги  141,00 благотворительное пожертвование
97 09.01.2025 "ВК платежные решения" 920,00 благотворительное пожертвование
98 09.01.2025 "ВК платежные решения" 7 244,00 благотворительное пожертвование
99 09.01.2025 эквайринг 1,00 благотворительное пожертвование
100 09.01.2025 эквайринг 1,00 благотворительное пожертвование
101 09.01.2025 эквайринг 4,01 благотворительное пожертвование
102 09.01.2025 эквайринг 19,92 благотворительное пожертвование
103 09.01.2025 эквайринг 22,99 благотворительное пожертвование
104 09.01.2025 Шелест В.П. 34,00 БП на уставную деятельность 
105 09.01.2025 Закирьянов О.Ф. 230,00 благотворительное пожертвование
106 09.01.2025 эквайринг 996,00 благотворительное пожертвование
107 09.01.2025 Клещинн Д.В. 2 000,00 благотворительное пожертвование
108 09.01.2025 эквайринг 2 988,00 благотворительное пожертвование
109 10.01.2025 Кажевка А.В. 1,00 благотворительное пожертвование
110 10.01.2025 эквайринг 2,00 благотворительное пожертвование
111 10.01.2025 эквайринг 39,84 благотворительное пожертвование
112 10.01.2025 Миренков А.С. 50,00 БП на уставную деятельность 
113 10.01.2025 Шавырин Е.Ю. 55,00 благотворительное пожертвование
114 10.01.2025 Петров А.А. 100,00 благотворительное пожертвование
115 10.01.2025 эквайринг 298,80 благотворительное пожертвование
116 10.01.2025 Беспалова Н.А. 1 000,00 благотворительное пожертвование
117 10.01.2025 Кадников К.А. 2 000,00 БП на уставную деятельность 
118 10.01.2025 Тимошин П.В. 2 000,00 БП на уставную деятельность 
119 10.01.2025 Алексеев В.Н. 20 020,00 благотворительное пожертвование
120 11.01.2025 эквайринг 14,94 благотворительное пожертвование
121 11.01.2025 эквайринг 16,93 благотворительное пожертвование
122 11.01.2025 Смирнова Т.А. 100,00 БП на уставную деятельность 
123 11.01.2025 эквайринг 298,80 благотворительное пожертвование
124 11.01.2025 эквайринг 598,20 благотворительное пожертвование
125 11.01.2025 Лукич А.Д. 1 000,00 БП на уставную деятельность 
126 11.01.2025 Щетинин А.С. 1 000,00 БП на уставную деятельность 
127 12.01.2025 эквайринг 47,81 благотворительное пожертвование
128 12.01.2025 эквайринг 49,80 благотворительное пожертвование
129 12.01.2025 эквайринг 199,20 благотворительное пожертвование
130 12.01.2025 Абрамова Марина 1 000,00 благотворительное пожертвование
131 13.01.2025 эквайринг 6,97 благотворительное пожертвование
132 13.01.2025 эквайринг 29,88 благотворительное пожертвование
133 13.01.2025 Шерстнева Наталья 555,00 благотворительное пожертвование
134 13.01.2025 Балицкая Татьяна 1 000,00 благотворительное пожертвование
135 13.01.2025 Волкова Н.А. 1 000,00 благотворительное пожертвование
136 13.01.2025 "ВК платежные решения" 600,00 благотворительное пожертвование
137 13.01.2025 "ВК платежные решения" 750,00 благотворительное пожертвование
138 13.01.2025 Юмани  8,74 благотворительное пожертвование
139 13.01.2025 Юмани  43,70 благотворительное пожертвование
140 14.01.2025 Джения А.Т. 4,00 БП на уставную деятельность 
141 14.01.2025 Рыбакова Т.А. 11,00 БП на уставную деятельность 
142 14.01.2025 эквайринг 19,92 благотворительное пожертвование
143 14.01.2025 эквайринг 99,60 благотворительное пожертвование
144 14.01.2025 эквайринг 498,00 благотворительное пожертвование
145 14.01.2025 Ишанов В.С. 500,00 благотворительное пожертвование
146 14.01.2025 эквайринг 997,00 благотворительное пожертвование
147 14.01.2025 Ильина Н.Ю. 1000,00 благотворительное пожертвование
148 14.01.2025 Ли Виталий 500,00 благотворительное пожертвование
149 14.01.2025 Юмани  174,80 благотворительное пожертвование
150 14.01.2025 Ситников В.В. 120,00 благотворительное пожертвование
15.01.2025 Оплата за медицинские услуги, в рамках программы "Сохраним будущее" 37 300,00 для Фахрисламова Артемия
15.01.2025 Оплата за медицинские услуги, в рамках программы "Сохраним будущее" 17 300,00 для Мурадова Станислава
15.01.2025 Оплата за медицинские услуги, в рамках программы "Сохраним будущее" 17 300,00 для Леонова Дениса 
15.01.2025 Оплата за медицинские услуги, в рамках программы "Сохраним будущее" 24 800,00 для Кузнецова Даниила
15.01.2025 Оплата за консультацию специалиста, в рамках программы "Сохраним будущее" 5 000,00 для Блюмкина Максима
15.01.2025 Оплата за медицинские услуги, в рамках программы "Сохраним будущее" 32 300,00 для Алиева Гамзата
15.01.2024 Оплата за генетическое исследование 35 000,00 для Марущенко Варвары
15.01.2024 Оплата за генетическое исследование 35 000,00 для Ахмедова Заира
15.01.2024 Оплата за генетическое исследование 35 000,00 для Богомоловой Алисы
15.01.2024 Оплата за генетическое исследование 35 000,00 для Поломошного Марка 
15.01.2024 Оплата за лекарственный препарат "Эменд" 225 000,00 для отделения онкологии РДКБ
151 15.01.2025 Симаков ДА 4000,00 благотворительное пожертвование
152 15.01.2025 Грачев Илья 2 000,00 благотворительное пожертвование
153 15.01.2025 ООО "Интернет решения" 4 023,12 благотворительное пожертвование
154 15.01.2025 эквайринг 1,99 благотворительное пожертвование
155 15.01.2025 эквайринг 29,88 благотворительное пожертвование
156 15.01.2025 эквайринг 49,80 благотворительное пожертвование
157 15.01.2025 Ижутов М.А. 93,68 БП на уставную деятельность 
158 15.01.2025 эквайринг 99,6 благотворительное пожертвование
159 15.01.2025 эквайринг 298,80 благотворительное пожертвование
160 15.01.2025 эквайринг 498,00 благотворительное пожертвование
161 15.01.2025 Пузец М.В. 500,00 благотворительное пожертвование
162 15.01.2025 Григорьева Ю.Г. 5 000,00 благотворительное пожертвование
163 15.01.2025 Иванов Д.Г. 100 000,00 благотворительное пожертвование
164 16.01.2025 Попова Анастасия 1 900,00 благотворительное пожертвование
165 16.01.2025 "ВК платежные решения" 110,00 благотворительное пожертвование
166 16.01.2025 "ВК платежные решения" 200,00 благотворительное пожертвование
167 16.01.2025 Юмани  11420,55 благотворительное пожертвование
168 16.01.2025 эквайринг 6,97 благотворительное пожертвование
169 16.01.2025 эквайринг 7,78 благотворительное пожертвование
170 16.01.2025 эквайринг 9,96 благотворительное пожертвование
171 16.01.2025 Мотин В.Н. 64,00 БП на уставную деятельность 
172 16.01.2025 эквайринг 99,60 благотворительное пожертвование
173 16.01.2025 Новикова Т.Е. 100,00 благотворительное пожертвование
174 16.01.2025 Погонина Г.Н. 100,00 благотворительное пожертвование
175 16.01.2025 Рябова О.А. 229,00 БП на уставную деятельность 
176 16.01.2025 эквайринг 498,00 благотворительное пожертвование
177 16.01.2025 эквайринг 996,00 благотворительное пожертвование
17.01.2025 Оплата за консультацию специалиста, в рамках программы "Сохраним будущее" 2 500,00 для Акользина Максима
17.01.2025 Оплата за питьевую воду 7 500,00 для отделения онкологии РДКБ
178 17.01.2025 эквайринг 1,00 благотворительное пожертвование
179 17.01.2025 эквайринг 29,88 благотворительное пожертвование
180 17.01.2025 эквайринг 29,88 благотворительное пожертвование
181 17.01.2025 эквайринг 99,60 благотворительное пожертвование
182 17.01.2025 эквайринг 199,20 благотворительное пожертвование
183 17.01.2025 Ситников В.В. 200,00 благотворительное пожертвование
184 17.01.2025 эквайринг 226,00 благотворительное пожертвование
185 17.01.2025 Шафмева Фируза  300,00 благотворительное пожертвование
186 17.01.2025 Абдулова О.О. 500,00 благотворительное пожертвование
187 17.01.2025 эквайринг 996,00 благотворительное пожертвование
188 17.01.2025 Юмани  3 415,59 благотворительное пожертвование
189 18.01.2025 Таджиева Ширин 500,00 благотворительное пожертвование
190 18.01.2025 эквайринг 99,60 благотворительное пожертвование
191 18.01.2025 Алексеева Е.А. 100,00 БП на уставную деятельность 
192 19.01.2025 эквайринг 1,00 благотворительное пожертвование
193 19.01.2025 эквайринг 4,98 благотворительное пожертвование
194 19.01.2025 эквайринг 4,98 благотворительное пожертвование
195 19.01.2025 эквайринг 20,92 благотворительное пожертвование
196 19.01.2025 эквайринг 21,91 благотворительное пожертвование
197 20.01.2025 Ахметов Эмиль 150,00 благотворительное пожертвование
198 20.01.2025 Макин Сергей 1 000,00 благотворительное пожертвование
199 20.01.2025 Хут Мария 3 000,00 благотворительное пожертвование
200 20.01.2025 "ВК платежные решения" 9 100,00 благотворительное пожертвование
201 20.01.2025 "ВК платежные решения" 500,00 благотворительное пожертвование
202 20.01.2025 Юмани  10 358,64 благотворительное пожертвование
203 20.01.2025 Юмани  8 836,14 благотворительное пожертвование
204 20.01.2025 Юмани  67 387,12 благотворительное пожертвование
205 20.01.2025 эквайринг 1,00 благотворительное пожертвование
206 20.01.2025 эквайринг 2,04 благотворительное пожертвование
207 20.01.2025 эквайринг 4,98 благотворительное пожертвование
208 20.01.2025 эквайринг 14,70 благотворительное пожертвование
209 20.01.2025 эквайринг 26,89 благотворительное пожертвование
210 20.01.2025 эквайринг 29,88 благотворительное пожертвование
211 20.01.2025 Набиуллина Р.Р. 100,00 благотворительное пожертвование
212 20.01.2025 Закирьянов О.Ф. 178,00 благотворительное пожертвование
213 20.01.2025 Федулова А.С. 300,00 благотворительное пожертвование
214 20.01.2025 Стрекаловская К.В. 500,00 благотворительное пожертвование
215 20.01.2025 Таджиева Ширин 500,00 благотворительное пожертвование
216 20.01.2025 Терехова А.А. 1 000,00 благотворительное пожертвование
217 20.01.2025 Амелина Е.Н. 5 000,00 благотворительное пожертвование
218 21.01.2025 Юмани  32 779,00 благотворительное пожертвование
219 21.01.2025 Сытников А.В. 50,00 благотворительное пожертвование
220 21.01.2025 эквайринг 43,82 благотворительное пожертвование
221 21.01.2025 Мусаев М.Н. 100,00 благотворительное пожертвование
222 21.01.2025 Закирьянов О.Ф. 107,00 благотворительное пожертвование
223 21.01.2025 Гришина И.В. 300,00 благотворительное пожертвование
224 21.01.2025 эквайринг 498,00 благотворительное пожертвование
225 21.01.2025 Булкина Г.М. 500,00 благотворительное пожертвование
226 21.01.2025 Булкина Г.М. 500,00 благотворительное пожертвование
227 21.01.2025 Булкина Г.М. 1 000,00 благотворительное пожертвование
228 22.01.2025 Матвеева Виктория 1 000,00 Благотворительное пожертвование на лечение Махмудовой Мохинур
229 22.01.2025 Поликарпова Надежда 300,00 Благотворительное пожертвование на лечение Махмудовой Мохинур
230 22.01.2025 "ВК платежные решения" 2 793,00 благотворительное пожертвование
231 22.01.2025 Юмани  132 001,08 благотворительное пожертвование
232 22.01.2025 эквайринг 1,00 благотворительное пожертвование
233 22.01.2025 эквайринг 1,99 благотворительное пожертвование
234 22.01.2025 эквайринг 26,89 благотворительное пожертвование
235 22.01.2025 эквайринг 49,80 благотворительное пожертвование
236 22.01.2025 эквайринг 99,60 благотворительное пожертвование
237 22.01.2025 эквайринг 99,60 благотворительное пожертвование
238 22.01.2025 эквайринг 149,40 благотворительное пожертвование
239 22.01.2025 Михайлов А.В. 200,00 благотворительное пожертвование
240 22.01.2025 эквайринг 997,00 благотворительное пожертвование
241 22.01.2025 Якимова Н.В. 2 000,00 благотворительное пожертвование
242 23.01.2025 Бочкарёв Антон 1 000,00 Благотворительное пожертвование на лечение Махмудовой Мохинур
243 23.01.2025 Юмани  43 413,31 благотворительное пожертвование
244 23.01.2025 "ВК платежные решения" 2 500,00 благотворительное пожертвование
245 23.01.2025 эквайринг 2,74 благотворительное пожертвование
246 23.01.2025 эквайринг 9,96 благотворительное пожертвование
247 23.01.2025 эквайринг 99,60 благотворительное пожертвование
248 23.01.2025 эквайринг 99,60 благотворительное пожертвование
249 23.01.2025 эквайринг 99,60 благотворительное пожертвование
250 23.01.2025 эквайринг 199,20 благотворительное пожертвование
251 23.01.2025 Валиулин В.Р. 250,00 благотворительное пожертвование
252 23.01.2025 Гасак Е.А. 308,00 БП на уставную деятельность 
253 23.01.2025 Гладилин Д.С. 500,00 благотворительное пожертвование
254 24.01.2025 А Данияр 250,00 Благотворительное пожертвование на лечение Махмудовой Мохинур
24.01.2024 Оплата за лечение (операцию) 1 500 000,00 для Гуловой Омины
255 24.01.2025 Ли Виталий 500,00 Благотворительное пожертвование на лечение Махмудовой Мохинур
256 24.01.2025 Галина галина 500,00 Благотворительное пожертвование на лечение Махмудовой Мохинур
257 24.01.2025 эквайринг 29,88 благотворительное пожертвование
258 24.01.2025 эквайринг 99,60 благотворительное пожертвование
259 24.01.2025 эквайринг 99,60 благотворительное пожертвование
260 24.01.2025 Алексеева Е.А. 100,00 БП на уставную деятельность 
261 24.01.2025 эквайринг 167,33 благотворительное пожертвование
262 24.01.2025 Втулкин С.С. 250,00 благотворительное пожертвование
263 24.01.2025 ИП Гасанов М.Н. 1 000,00 благотворительное пожертвование
264 24.01.2025 Сбитнева А.И. 1 000,00 благотворительное пожертвование
265 24.01.2025 Хаутиев Б.А. 2 084,41 БП на уставную деятельность 
266 24.01.2025 Юмани  76 899,74 благотворительное пожертвование
267 24.01.2025 единая касса  13 379,99 благотворительное пожертвование
268 24.01.2025 Потехина М.И. 5 000,00 благотворительное пожертвование
269 25.01.2025 Румянцев Николай 2 000,00 благотворительное пожертвование
270 25.01.2025 эквайринг 8,96 благотворительное пожертвование
271 25.01.2025 эквайринг 29,88 благотворительное пожертвование
272 25.01.2025 эквайринг 49,80 благотворительное пожертвование
273 25.01.2025 Мигачев И.Р. 310,00 БП на уставную деятельность 
274 26.01.2025 Поветкина Екатерина 500,00 Благотворительное пожертвование на лечение Махмудовой Мохинур
275 26.01.2025 эквайринг 1,00 благотворительное пожертвование
276 26.01.2025 эквайринг 2,99 благотворительное пожертвование
277 26.01.2025 эквайринг 4,98 благотворительное пожертвование
278 26.01.2025 эквайринг 8,96 благотворительное пожертвование
279 26.01.2025 эквайринг 49,80 благотворительное пожертвование
280 26.01.2025 эквайринг 199,20 благотворительное пожертвование
281 26.01.2025 эквайринг 498,00 благотворительное пожертвование
282 26.01.2025 эквайринг 498,00 благотворительное пожертвование
283 26.01.2025 эквайринг 9960,00 благотворительное пожертвование
27.01.2024 Оплата за исследования(обследования) на базе ФНКЦ Рогачева 400 000,00 для пациентов с онкологическими заболеваниями
284 27.01.2025 Апаршев Д.А. 4000,00 благотворительное пожертвование
285 27.01.2025 Юмани  480,70 благотворительное пожертвование
286 27.01.2025 Юмани  26 430,64 благотворительное пожертвование
287 27.01.2025 "ВК платежные решения" 1 594,00 благотворительное пожертвование
288 27.01.2025 "ВК платежные решения" 462,00 благотворительное пожертвование
289 27.01.2025 эквайринг 4,98 благотворительное пожертвование
290 27.01.2025 эквайринг 9,96 благотворительное пожертвование
291 27.01.2025 эквайринг 9,96 благотворительное пожертвование
292 27.01.2025 эквайринг 29,88 благотворительное пожертвование
293 27.01.2025 эквайринг 49,80 благотворительное пожертвование
294 27.01.2025 Ковалев А.И. 108,00 благотворительное пожертвование
295 27.01.2025 эквайринг 123,50 благотворительное пожертвование
296 27.01.2025 Москвина Ю.В. 300,00 благотворительное пожертвование
297 27.01.2025 эквайринг 417,32 благотворительное пожертвование
298 27.01.2025 эквайринг 996,00 благотворительное пожертвование
299 27.01.2025 эквайринг 1 992,00 благотворительное пожертвование
300 27.01.2025 Симакова О.В. 2000,00 благотворительное пожертвование
301 27.01.2025 ООО "ЛАН ЮНИОН" 15000,00 благотворительное пожертвование
302 27.01.2025 ООО "Юридическая фирма "ОРИОН ПАРТНЭРС" 35 000,00 благотворительное пожертвование
303 27.01.2025 ООО "Юридическая фирма "ОРИОН ПАРТНЭРС" 100 000,00 благотворительное пожертвование
304 27.01.2025 Тимакова Нина 500,00 Благотворительное пожертвование на лечение Махмудовой Мохинур
305 28.01.2025 Юмани  46 387,55 благотворительное пожертвование
306 28.01.2025 эквайринг 1,00 благотворительное пожертвование
307 28.01.2025 эквайринг 9,96 благотворительное пожертвование
308 28.01.2025 эквайринг 29,88 благотворительное пожертвование
309 28.01.2025 эквайринг 29,88 благотворительное пожертвование
310 28.01.2025 эквайринг 49,80 благотворительное пожертвование
311 28.01.2025 Мигачев И.Р. 50,00 БП на уставную деятельность 
312 28.01.2025 Ситников В.В. 500,00 благотворительное пожертвование
313 28.01.2025 эквайринг 996,00 благотворительное пожертвование
314 29.01.2025 Шемякина Ольга 250,00 благотворительное пожертвование
315 29.01.2025 Юмани  77 548,26 благотворительное пожертвование
316 29.01.2025 ООО Интернет решения  2 744,00 благотворительное пожертвование
317 29.01.2025 эквайринг 1,00 благотворительное пожертвование
318 29.01.2025 эквайринг 1,00 благотворительное пожертвование
319 29.01.2025 эквайринг 14,94 благотворительное пожертвование
320 29.01.2025 эквайринг 14,94 благотворительное пожертвование
321 29.01.2025 эквайринг 19,92 благотворительное пожертвование
322 29.01.2025 эквайринг 54,78 благотворительное пожертвование
323 29.01.2025 Швечкова Д.А. 300,00 Благотворительное пожертвование на лечение Махмудовой Мохинур
324 29.01.2025 Ишанов В.С. 500,00 благотворительное пожертвование
325 29.01.2025 Захаров Е.С. 3 000,00 благотворительное пожертвование
326 29.01.2025 Гордиенко В.В. 5 000,00 БП на уставную деятельность 
327 30.01.2025 Виктор Иванов 300,00 благотворительное пожертвование
30.01.2025 Оплата за питьевую воду 7 500,00 для отделения онкологии РДКБ
328 30.01.2025 Шерстнева Наталья 300,00 благотворительное пожертвование
329 30.01.2025 Ли Виталий 500,00 Благотворительное пожертвование на лечение Махмудовой Мохинур
330 30.01.2025 эквайринг 28,88 благотворительное пожертвование
331 30.01.2025 эквайринг 29,88 благотворительное пожертвование
332 30.01.2025 Ситников В.В. 250,00 благотворительное пожертвование
333 30.01.2025 Цырульникова Е.Д. 500,00 благотворительное пожертвование
334 30.01.2025 эквайринг 997,00 благотворительное пожертвование
335 30.01.2025 ООО "ИНТЕРНЕШНЛ КЛАУД" 198 560,95 благотворительное пожертвование
336 30.01.2025 ООО "СПЛАТ ГЛОБАЛ" 850 000,00 на реализацию программ фонда 
337 30.01.2025 ООО "СПЛАТ ГЛОБАЛ" 290 000,00 на реализацию уставной деятельности
338 30.01.2025 Юмани  23 530,69 благотворительное пожертвование
339 30.01.2025 ООО "Платежные решения" 500,00 благотворительное пожертвование
340 30.01.2025 ООО "Платежные решения" 350,00 благотворительное пожертвование
341 31.01.2025 Тюпышев Дмитрий 6 000,00 благотворительное пожертвование
342 31.01.2025 Ревина Анна 10 000,00 Благотворительное пожертвование на лечение Махмудовой Мохинур
343 31.01.2025 Симаков ДА 3 000,00 Благотворительное пожертвование на лечение Махмудовой Мохинур
344 31.01.2025 Юмани  10327,18 благотворительное пожертвование
345 31.01.2025 эквайринг 12,95 благотворительное пожертвование
346 31.01.2025 эквайринг 29,88 благотворительное пожертвование
347 31.01.2025 эквайринг 99,60 благотворительное пожертвование
348 31.01.2025 Максимов В.И. 100,00 благотворительное пожертвование
349 31.01.2025 Ломайчикова Т.С. 100,00 благотворительное пожертвование
350 31.01.2025 Алехин О.В. 150,00 благотворительное пожертвование
351 31.01.2025 эквайринг 155,38 благотворительное пожертвование
352 31.01.2025 эквайринг 1 992,00 благотворительное пожертвование
353 31.01.2025 ИП Месилов М.И. 4 000,00 на лечение детей онкология РДКБ
354 31.01.2025 Прокопенко Е.Н.  5 000,00 благотворительное пожертвование
355 31.01.2025 Печенин С.А.  25000,00 благотворительное пожертвование
Собрано в январе 2 472 436,06  
Израсходовано за январь   2 416 500,00  
356 01.02.2025 эквайринг 5,48 благотворительное пожертвование
357 01.02.2025 эквайринг 29,88 благотворительное пожертвование
358 01.02.2025 эквайринг 51,82 благотворительное пожертвование
359 01.02.2025 эквайринг 99,60 благотворительное пожертвование
360 01.02.2025 Лобусев Роман 2 000,00 благотворительное пожертвование
361 02.02.2025 Сахибгареев Карим 7 000,00 благотворительное пожертвование
362 02.02.2025 Церенов Владимир 150,00 благотворительное пожертвование
363 02.02.2025 эквайринг 1,00 благотворительное пожертвование
364 02.02.2025 эквайринг 12,14 благотворительное пожертвование
365 02.02.2025 эквайринг 32,87 благотворительное пожертвование
366 02.02.2025 эквайринг 99,60 благотворительное пожертвование
367 02.02.2025 эквайринг 498,00 благотворительное пожертвование
368 03.02.2025 Khabarova Elena 1 000,00 благотворительное пожертвование
369 03.02.2025 Шабан Наташа 1 000,00 благотворительное пожертвование
370 03.02.2025 Я Борис 3 000,00 благотворительное пожертвование
371 03.02.2025 Есипов Владимир 650,00 благотворительное пожертвование
372 03.02.2025 эквайринг 1,00 благотворительное пожертвование
373 03.02.2025 Полынов С.М. 18,00 благотворительное пожертвование
374 03.02.2025 эквайринг 19,92 благотворительное пожертвование
375 03.02.2025 эквайринг 23,90 благотворительное пожертвование
376 03.02.2025 эквайринг 29,88 благотворительное пожертвование
377 03.02.2025 Смирнов С.В. 100,00 благотворительное пожертвование
378 03.02.2025 Зотова О.В. 150,00 благотворительное пожертвование
379 03.02.2025 Саидиразави Н.В. 200,00 благотворительное пожертвование
380 03.02.2025 Ситников В.В. 200,00 благотворительное пожертвование
381 03.02.2025 Закирьянов О.Ф. 270,00 благотворительное пожертвование
382 03.02.2025 Карташова И.А. 300,00 благотворительное пожертвование
383 03.02.2025 Гасанов М.Н. 300,00 благотворительное пожертвование
384 03.02.2025 эквайринг 397,40 благотворительное пожертвование
385 03.02.2025 Левкина Н.А. 1 000,00 благотворительное пожертвование
386 03.02.2025 Полынов С.М. 1 000,00 БП на уставную деятельность 
