| ¹ ï/ï | äàòà | íîìåð ïëàòåæà | ñóììà |
| 1 | 01.01.2021 | 16871-16150-21429-57352 | 100,00 |
| 2 | 01.01.2021 | 36873-22407-93989-78470 | 100,00 |
| 3 | 01.01.2021 | 66876-05405-84537-87141 | 100,00 |
| 4 | 01.01.2021 | 16871-98435-00844-63542 | 100,00 |
| 5 | 01.01.2021 | 16871-03128-90743-23420 | 20,00 |
| 6 | 01.01.2021 | 26872-97285-88102-08703 | 100,00 |
| 7 | 01.01.2021 | 36870-35061-42314-19057 | 10,00 |
| 8 | 01.01.2021 | 26870-23971-05213-90256 | 100,00 |
| 9 | 01.01.2021 | 66870-67690-63329-19604 | 21,00 |
| 10 | 01.01.2021 | 36873-90104-33612-57019 | 100,00 |
| 11 | 01.01.2021 | 36873-39782-90263-06377 | 100,00 |
| 12 | 01.01.2021 | 26872-89710-24475-18693 | 100,00 |
| 13 | 02.01.2021 | 66870-06004-35548-34563 | 100,00 |
| 14 | 02.01.2021 | 16871-67059-46725-95176 | 11,00 |
| 15 | 02.01.2021 | 16871-19596-35075-73625 | 100,00 |
| 16 | 02.01.2021 | 36873-64068-72675-26845 | 105,00 |
| 17 | 03.01.2021 | 26870-25308-31155-68053 | 100,00 |
| 18 | 03.01.2021 | 66870-06979-00027-00035 | 100,00 |
| 19 | 03.01.2021 | 66870-62010-83604-37050 | 100,00 |
| 20 | 04.01.2021 | 56870-50064-64256-36893 | 30,00 |
| 21 | 04.01.2021 | 26870-24488-98873-66565 | 173,00 |
| 22 | 04.01.2021 | 36873-93650-73622-82722 | 100,00 |
| 23 | 05.01.2021 | 56875-66371-49417-69711 | 11,00 |
| 24 | 05.01.2021 | 26872-84518-72970-38353 | 10,00 |
| 25 | 05.01.2021 | 66876-11018-06852-27450 | 200,00 |
| 26 | 05.01.2021 | 16871-14748-93460-53640 | 100,00 |
| 27 | 05.01.2021 | 16871-19654-88690-77534 | 20,00 |
| 28 | 05.01.2021 | 26870-28542-35565-59422 | 500,00 |
| 29 | 06.01.2021 | 86870-08564-36261-87746 | 200,00 |
| 30 | 06.01.2021 | 26870-02028-04609-56633 | 30,00 |
| 31 | 07.01.2021 | 56875-82459-67416-59405 | 15,00 |
| 32 | 07.01.2021 | 26872-37628-29037-09887 | 200,00 |
| 33 | 07.01.2021 | 26870-28146-91871-61202 | 100,00 |
| 34 | 07.01.2021 | 16871-04722-70819-07204 | 100,00 |
| 35 | 07.01.2021 | 36873-33221-55698-08585 | 100,00 |
| 36 | 07.01.2021 | 36870-32547-58597-42201 | 10,00 |
| 37 | 08.01.2021 | 16871-92341-09032-95355 | 100,00 |
| 38 | 08.01.2021 | 56870-50464-80619-24866 | 100,00 |
| 39 | 08.01.2021 | 16871-41148-09268-73296 | 10,00 |
| 40 | 08.01.2021 | 36873-63485-18818-42770 | 10,00 |
| 41 | 08.01.2021 | 46870-04445-25284-14828 | 10,00 |
| 42 | 08.01.2021 | 76877-28093-93618-62744 | 100,00 |
| 43 | 08.01.2021 | 76877-71530-66717-65869 | 100,00 |
| 44 | 08.01.2021 | 16871-34327-04094-73414 | 100,00 |
| 45 | 09.01.2021 | 16871-19056-91996-88885 | 50,00 |
| 46 | 09.01.2021 | 56870-58020-28282-88883 | 100,00 |
| 47 | 09.01.2021 | 26872-22483-94549-10525 | 10,00 |
| 48 | 09.01.2021 | 96870-98834-20063-77269 | 52,00 |
| 49 | 09.01.2021 | 26872-53903-03765-73800 | 100,00 |
| 50 | 10.01.2021 | 66876-23039-46309-57728 | 150,00 |
| 51 | 10.01.2021 | 16871-88371-97062-71658 | 100,00 |
| 52 | 10.01.2021 | 36873-07584-63363-38222 | 27,00 |
| 53 | 10.01.2021 | 16871-79473-22655-14527 | 100,00 |
| 54 | 10.01.2021 | 46870-43354-29446-82998 | 11,00 |
| 55 | 10.01.2021 | 56870-54823-82837-17647 | 23,00 |
| 56 | 10.01.2021 | 86870-82376-16104-13162 | 100,00 |
| 57 | 10.01.2021 | 66870-64558-56246-69432 | 100,00 |
| 58 | 10.01.2021 | 76877-34789-13548-55528 | 35,00 |
| 59 | 10.01.2021 | 26872-71013-06672-37634 | 100,00 |
| 60 | 10.01.2021 | 36870-39844-10051-86789 | 100,00 |
| 61 | 10.01.2021 | 66876-57732-48979-05535 | 100,00 |
| 62 | 10.01.2021 | 86878-40914-80401-56620 | 117,00 |
| 63 | 11.01.2021 | 16871-75867-84287-97028 | 19,00 |
| 64 | 11.01.2021 | 16871-16158-24096-67482 | 100,00 |
| 65 | 11.01.2021 | 16870-19683-22621-53703 | 200,00 |
| 66 | 11.01.2021 | 36873-96344-64355-62138 | 250,00 |
| 67 | 11.01.2021 | 36873-12845-20009-42140 | 10,00 |
| 68 | 11.01.2021 | 66876-38802-06662-03632 | 100,00 |
| 69 | 11.01.2021 | 36873-01466-94808-96878 | 100,00 |
| 70 | 12.01.2021 | 16870-14309-64629-94952 | 100,00 |
| 71 | 12.01.2021 | 76870-73144-96238-15943 | 40,00 |
| 72 | 12.01.2021 | 76870-78016-82024-42842 | 12,00 |
| 73 | 12.01.2021 | 16870-16364-89030-69681 | 200,00 |
| 74 | 12.01.2021 | 36873-54513-18947-27368 | 33,00 |
| 75 | 12.01.2021 | 56870-55627-64907-17628 | 48,00 |
| 76 | 12.01.2021 | 46874-78472-36719-85133 | 100,00 |
| 77 | 12.01.2021 | 46874-06104-59825-94346 | 500,00 |
| 78 | 12.01.2021 | 36873-85246-71359-60409 | 100,00 |
| 79 | 12.01.2021 | 16871-16081-77654-45027 | 50,00 |
| 80 | 12.01.2021 | 46874-18979-10193-47329 | 15,00 |
| 81 | 12.01.2021 | 86878-16561-11626-61663 | 100,00 |
| 82 | 12.01.2021 | 26872-48625-78411-39411 | 100,00 |
| 83 | 12.01.2021 | 16871-70716-17330-60010 | 26,00 |
| 84 | 12.01.2021 | 56870-05356-77354-83562 | 47,00 |
| 85 | 12.01.2021 | 46874-22571-61610-65823 | 200,00 |
| 86 | 13.01.2021 | 76877-08854-84804-14170 | 20,00 |
| 87 | 13.01.2021 | 36873-81611-24686-05537 | 10,00 |
| 88 | 13.01.2021 | 66870-61468-12095-99854 | 100,00 |
| 89 | 13.01.2021 | 56870-50158-50878-66177 | 65,00 |
| 90 | 13.01.2021 | 16870-14393-81626-25443 | 100,00 |
| 91 | 13.01.2021 | 16870-12206-52343-74614 | 200,00 |
| 92 | 13.01.2021 | 26872-49203-52594-22126 | 100,00 |
| 93 | 13.01.2021 | 86878-19028-03415-33270 | 100,00 |
| 94 | 13.01.2021 | 56875-79211-67813-18731 | 50,00 |
| 95 | 13.01.2021 | 76870-74192-31548-43938 | 25,00 |
| 96 | 13.01.2021 | 16870-18063-36645-83670 | 100,00 |
| 97 | 13.01.2021 | 46870-45374-35443-27563 | 100,00 |
| 98 | 13.01.2021 | 36873-62806-55968-39170 | 50,00 |
| 99 | 14.01.2021 | 26872-22646-29504-08906 | 100,00 |
| 100 | 14.01.2021 | 56875-97973-16718-10919 | 100,00 |
| 101 | 14.01.2021 | 66870-66635-52578-20953 | 100,00 |
| 102 | 14.01.2021 | 36870-33585-40384-35932 | 10,00 |
| 103 | 14.01.2021 | 66870-61496-67115-09443 | 150,00 |
| 104 | 14.01.2021 | 16871-32391-13902-85324 | 100,00 |
| 105 | 14.01.2021 | 26872-44765-97432-43107 | 100,00 |
| 106 | 14.01.2021 | 46874-36706-92609-47162 | 10,00 |
| 107 | 14.01.2021 | 26872-48375-03086-52695 | 1000,00 |
| 108 | 15.01.2021 | 26870-02451-02860-94684 | 100,00 |
| 109 | 15.01.2021 | 36873-46280-62024-09226 | 100,00 |
| 110 | 15.01.2021 | 36873-44194-07402-93951 | 11,00 |
| 111 | 15.01.2021 | 36873-64071-18902-23610 | 35,00 |
| 112 | 15.01.2021 | 26872-71789-25826-69616 | 100,00 |
| 113 | 15.01.2021 | 26872-48997-93002-88346 | 100,00 |
| 114 | 15.01.2021 | 56875-63635-13188-47829 | 100,00 |
| 115 | 15.01.2021 | 16870-12263-74514-75185 | 100,00 |
| 116 | 15.01.2021 | 46874-13358-61019-17790 | 11,00 |
| 117 | 15.01.2021 | 86870-08120-62840-76404 | 50,00 |
| 118 | 15.01.2021 | 66876-20890-97385-98585 | 100,00 |
| 119 | 15.01.2021 | 16871-79055-34229-78272 | 100,00 |
| 120 | 15.01.2021 | 76870-77864-47793-52154 | 13,00 |
| 121 | 15.01.2021 | 26872-71070-07414-81918 | 100,00 |
| 122 | 15.01.2021 | 66876-52581-78230-78285 | 200,00 |
| 123 | 15.01.2021 | 76877-08211-96848-10525 | 85,00 |
| 124 | 16.01.2021 | 36873-14149-03175-40597 | 100,00 |
| 125 | 16.01.2021 | 56875-59717-30782-65608 | 11,00 |
| 126 | 16.01.2021 | 16871-24707-15113-83682 | 500,00 |
| 127 | 16.01.2021 | 46874-81911-28457-88547 | 100,00 |
| 128 | 16.01.2021 | 16871-40647-13153-28303 | 50,00 |
| 129 | 17.01.2021 | 66876-41697-46170-56410 | 100,00 |
| 130 | 17.01.2021 | 66876-31473-75072-95607 | 296,00 |
| 131 | 17.01.2021 | 56875-66683-18488-74722 | 100,00 |
| 132 | 17.01.2021 | 16870-14929-71290-99648 | 282,00 |
| 133 | 17.01.2021 | 36873-44752-37488-56627 | 100,00 |
| 134 | 17.01.2021 | 46874-40569-71946-87270 | 30,00 |
| 135 | 17.01.2021 | 16871-83751-64393-30569 | 100,00 |
| 136 | 17.01.2021 | 16871-61074-64963-03258 | 165,00 |
| 137 | 17.01.2021 | 36873-03746-85746-00344 | 200,00 |
| 138 | 17.01.2021 | 16871-81022-82064-62016 | 100,00 |
| 139 | 17.01.2021 | 76870-71809-92547-69605 | 50,00 |
| 140 | 17.01.2021 | 36873-19959-37737-91031 | 35,00 |
| 141 | 18.01.2021 | 26872-05822-53773-03930 | 100,00 |
| 142 | 18.01.2021 | 66876-26480-08768-35486 | 100,00 |
| 143 | 18.01.2021 | 16870-17761-86107-19842 | 10,00 |
| 144 | 18.01.2021 | 16871-92110-71018-89636 | 100,00 |
| 145 | 19.01.2021 | 26872-29039-63676-60659 | 20,00 |
| 146 | 19.01.2021 | 16871-49739-20646-01485 | 95,00 |
| 147 | 19.01.2021 | 46874-97277-51248-80408 | 18,00 |
| 148 | 19.01.2021 | 36873-05575-21022-92493 | 100,00 |
| 149 | 19.01.2021 | 16870-18876-15741-13886 | 200,00 |
| 150 | 19.01.2021 | 36870-38388-95703-35946 | 10,00 |
| 151 | 19.01.2021 | 46870-48965-11065-66331 | 30,00 |
| 152 | 19.01.2021 | 26870-02435-98235-40268 | 100,00 |
| 153 | 19.01.2021 | 76877-67343-16341-31732 | 70,00 |
| 154 | 19.01.2021 | 36873-80964-05417-58869 | 100,00 |
| 155 | 19.01.2021 | 56870-05282-66819-64040 | 200,00 |
| 156 | 19.01.2021 | 26872-28764-86517-30673 | 50,00 |
| 157 | 19.01.2021 | 26870-25113-62380-49789 | 50,00 |
| 158 | 20.01.2021 | 36873-88458-63928-98957 | 100,00 |
| 159 | 20.01.2021 | 16870-12409-70287-42540 | 100,00 |
| 160 | 20.01.2021 | 16871-23662-05354-78310 | 100,00 |
| 161 | 20.01.2021 | 16871-54426-24897-27150 | 40,00 |
| 162 | 20.01.2021 | 26870-20141-09477-68028 | 10,00 |
| 163 | 20.01.2021 | 36873-40389-62578-27423 | 50,00 |
| 164 | 21.01.2021 | 76877-77159-09633-95245 | 50,00 |
| 165 | 21.01.2021 | 86870-88628-09112-50716 | 100,00 |
| 166 | 21.01.2021 | 16871-43904-52938-62825 | 50,00 |
| 167 | 21.01.2021 | 46874-91150-38095-09464 | 10,00 |
| 168 | 21.01.2021 | 46874-09693-86881-44810 | 20,00 |
| 169 | 22.01.2021 | 36873-33633-93151-26993 | 100,00 |
| 170 | 22.01.2021 | 86870-84363-64024-80533 | 100,00 |
| 171 | 22.01.2021 | 56875-15158-36509-41856 | 1000,00 |
| 172 | 22.01.2021 | 96870-93873-20027-23858 | 114,00 |
| 173 | 22.01.2021 | 16871-52918-51517-28491 | 400,00 |
| 174 | 22.01.2021 | 26872-49330-95126-63914 | 100,00 |
| 175 | 22.01.2021 | 36873-58961-36126-09375 | 500,00 |
| 176 | 22.01.2021 | 56870-58701-33001-78226 | 10,00 |
| 177 | 23.01.2021 | 16871-73137-69541-63893 | 50,00 |
| 178 | 23.01.2021 | 16870-00186-88383-54086 | 50,00 |
| 179 | 23.01.2021 | 16871-95675-79396-55989 | 100,00 |
| 180 | 23.01.2021 | 46874-96437-84523-73423 | 100,00 |
| 181 | 23.01.2021 | 46870-48265-45215-09066 | 100,00 |
| 182 | 23.01.2021 | 16871-35767-15620-42645 | 100,00 |
| 183 | 23.01.2021 | 76870-76976-51711-68555 | 43,00 |
| 184 | 23.01.2021 | 46874-33511-36421-06668 | 100,00 |
| 185 | 24.01.2021 | 46874-63288-23301-57385 | 200,00 |
| 186 | 24.01.2021 | 16871-55878-39175-22086 | 500,00 |
| 187 | 25.01.2021 | 36870-03664-48037-86716 | 1000,00 |
| 188 | 25.01.2021 | 16871-44425-53702-08036 | 100,00 |
| 189 | 25.01.2021 | 16871-70535-98493-77687 | 200,00 |
| 190 | 25.01.2021 | 36873-12738-11356-36931 | 200,00 |
| 191 | 25.01.2021 | 26872-98156-74312-29364 | 280,00 |
| 192 | 25.01.2021 | 16870-16014-14117-50809 | 23,00 |
| 193 | 25.01.2021 | 36870-34027-92475-18353 | 75,00 |
| 194 | 25.01.2021 | 46874-38003-03678-80263 | 500,00 |
| 195 | 26.01.2021 | 76877-25648-28099-98013 | 100,00 |
| 196 | 26.01.2021 | 26872-21618-05908-57516 | 1000,00 |
| 197 | 26.01.2021 | 16870-12785-45302-86830 | 100,00 |
| 198 | 26.01.2021 | 16871-81564-62563-75152 | 50,00 |
| 199 | 26.01.2021 | 26872-59535-60175-21752 | 100,00 |
| 200 | 26.01.2021 | 36873-20033-69771-20537 | 20,00 |
| 201 | 27.01.2021 | 14191-23107-37182-35353 | 50,00 |
| 202 | 27.01.2021 | 14190-13062-57233-03221 | 100,00 |
| 203 | 27.01.2021 | 54195-67239-38429-06239 | 10,00 |
| 204 | 27.01.2021 | 74197-34660-39314-02391 | 200,00 |
| 205 | 27.01.2021 | 54190-59371-99016-75630 | 200,00 |
| 206 | 27.01.2021 | 14190-14941-78778-36914 | 100,00 |
| 207 | 28.01.2021 | 36873-19514-17167-01189 | 163,00 |
| 208 | 28.01.2021 | 16870-12747-41428-90011 | 100,00 |
| 209 | 28.01.2021 | 36870-38713-56002-35940 | 60,00 |
| 210 | 28.01.2021 | 36870-36163-53256-74030 | 500,00 |
| 211 | 29.01.2021 | 26872-80706-50164-41202 | 405,00 |
| 212 | 29.01.2021 | 36873-14829-49274-33350 | 200,00 |
| 213 | 29.01.2021 | 16870-01076-88182-27225 | 50,00 |
| 214 | 30.01.2021 | 16871-32553-89870-56301 | 100,00 |
| 215 | 30.01.2021 | 56870-51701-84784-33898 | 93,00 |
| 216 | 30.01.2021 | 46874-33774-16239-30339 | 250,00 |
| 217 | 30.01.2021 | 36870-03490-39573-93502 | 10,00 |
| 218 | 30.01.2021 | 16871-58480-21865-70435 | 100,00 |
| 219 | 30.01.2021 | 16871-07819-67220-28378 | 100,00 |
| 220 | 30.01.2021 | 56870-52593-09139-64258 | 36,00 |
| 221 | 31.01.2021 | 96870-09813-91439-55673 | 30,00 |
| 222 | 31.01.2021 | 66876-48247-60480-20523 | 500,00 |
| 223 | 31.01.2021 | 16870-15145-54992-80656 | 100,00 |
| 224 | 31.01.2021 | 36873-15936-24934-09093 | 50,00 |
| 225 | 31.01.2021 | 46874-61104-11194-53546 | 200,00 |
| 226 | 31.01.2021 | 86878-58285-59256-01589 | 100,00 |
| 227 | 31.01.2021 | 16870-01170-94736-46677 | 1000,00 |
| 228 | 31.01.2021 | 56875-41351-02481-41730 | 90,00 |
| 229 | 31.01.2021 | 56870-54401-83964-68429 | 50,00 |
| 230 | 31.01.2021 | 16871-52006-44390-74058 | 200,00 |
| 231 | 31.01.2021 | 26872-99828-61822-40810 | 100,00 |
| 232 | 31.01.2021 | 36873-93826-23233-62519 | 12,00 |
| 233 | 31.01.2021 | 26872-34512-09419-62136 | 50,00 |
| Ñîáðàíî çà ÿíâàðü | 28 842,00 | ||
| 234 | 01.02.2021 | 16870-18048-39929-63256 | 50,00 |
| 235 | 01.02.2021 | 26872-86752-82315-33620 | 100,00 |
| 236 | 01.02.2021 | 76870-76376-34934-90148 | 10,00 |
| 237 | 01.02.2021 | 16870-19381-51838-45307 | 50,00 |
| 238 | 01.02.2021 | 66876-71353-85551-18923 | 17,00 |
| 239 | 01.02.2021 | 66870-65581-05031-15797 | 100,00 |
| 240 | 02.02.2021 | 36873-28580-24443-47493 | 100,00 |
| 241 | 02.02.2021 | 16871-85441-08240-78582 | 100,00 |
| 242 | 02.02.2021 | 56875-98038-72251-06395 | 50,00 |
| 243 | 02.02.2021 | 16870-12511-12344-02140 | 100,00 |
| 244 | 02.02.2021 | 16871-48203-83710-16089 | 100,00 |
| 245 | 02.02.2021 | 16871-36661-99521-56329 | 30,00 |
| 246 | 02.02.2021 | 26872-91406-31938-66009 | 100,00 |
| 247 | 03.02.2021 | 16871-70735-57554-11922 | 50,00 |
| 248 | 03.02.2021 | 66876-51405-38943-74496 | 2000,00 |
| 249 | 03.02.2021 | 16871-17536-13149-24940 | 10,00 |
| 250 | 03.02.2021 | 26872-79431-76371-54106 | 100,00 |
| 251 | 03.02.2021 | 66876-01537-50589-56082 | 100,00 |
| 252 | 03.02.2021 | 26872-36842-07328-15826 | 50,00 |
| 253 | 03.02.2021 | 16870-18781-66717-92541 | 35,00 |
| 254 | 04.02.2021 | 76877-92034-88787-29959 | 50,00 |
| 255 | 04.02.2021 | 46874-28047-59352-60224 | 100,00 |
| 256 | 04.02.2021 | 16870-12812-82170-36783 | 100,00 |
| 257 | 04.02.2021 | 16871-84344-92786-94200 | 20,00 |
| 258 | 04.02.2021 | 56875-85762-41691-55616 | 27,00 |
| 259 | 04.02.2021 | 76877-52763-65418-62396 | 100,00 |
| 260 | 04.02.2021 | 66870-69499-01488-92945 | 50,00 |
| 261 | 04.02.2021 | 56870-57118-55493-18498 | 100,00 |
| 262 | 05.02.2021 | 36873-30342-92655-06695 | 12,00 |
| 263 | 05.02.2021 | 16871-08736-38018-99454 | 100,00 |
| 264 | 05.02.2021 | 16871-55234-15411-91651 | 15,00 |
| 265 | 05.02.2021 | 16871-34511-24739-78843 | 100,00 |
| 266 | 05.02.2021 | 16871-66724-70273-07748 | 100,00 |
| 267 | 05.02.2021 | 16870-18671-91031-84384 | 58,00 |
| 268 | 05.02.2021 | 36873-18631-31470-88088 | 100,00 |
| 269 | 05.02.2021 | 36873-29520-69451-29568 | 10,00 |
| 270 | 05.02.2021 | 36873-04629-75426-66953 | 50,00 |
| 271 | 05.02.2021 | 46870-42470-29889-39025 | 100,00 |
| 272 | 05.02.2021 | 56875-34258-04880-14997 | 35,00 |
| 273 | 06.02.2021 | 76870-71937-94957-18825 | 11,00 |
| 274 | 06.02.2021 | 36873-87250-14914-59517 | 20,00 |
| 275 | 06.02.2021 | 26870-28744-05534-25420 | 100,00 |
| 276 | 06.02.2021 | 86878-10862-07648-23563 | 21,00 |
| 277 | 06.02.2021 | 46870-45959-61731-65289 | 100,00 |
| 278 | 06.02.2021 | 36870-31506-30757-63919 | 100,00 |
| 279 | 07.02.2021 | 46874-69294-45892-89372 | 51,00 |
| 280 | 07.02.2021 | 26872-81011-03053-40785 | 100,00 |
| 281 | 07.02.2021 | 46874-49494-98504-37157 | 135,00 |
| 282 | 07.02.2021 | 96870-90660-66417-99876 | 43,00 |
| 283 | 07.02.2021 | 36873-33481-79631-48961 | 100,00 |
| 284 | 07.02.2021 | 56875-95020-31508-51904 | 10,00 |
| 285 | 07.02.2021 | 16871-44799-61642-32392 | 100,00 |
| 286 | 07.02.2021 | 36873-03425-61545-73135 | 100,00 |
| 287 | 08.02.2021 | 16871-67263-02633-91176 | 100,00 |
| 288 | 08.02.2021 | 16870-14288-99102-54065 | 65,00 |
| 289 | 08.02.2021 | 26872-13715-64686-26516 | 200,00 |
| 290 | 08.02.2021 | 96879-74971-97029-68332 | 11,00 |
| 291 | 08.02.2021 | 26872-59702-42276-23083 | 29,00 |
| 292 | 08.02.2021 | 16871-93555-31837-94101 | 25,00 |
| 293 | 09.02.2021 | 56875-66941-32091-37613 | 20,00 |
| 294 | 09.02.2021 | 36873-21453-21167-39159 | 50,00 |
| 295 | 09.02.2021 | 16871-08799-63435-59642 | 100,00 |
| 296 | 10.02.2021 | 16871-26100-30806-62365 | 100,00 |
| 297 | 10.02.2021 | 26872-39738-59681-41493 | 70,00 |
| 298 | 10.02.2021 | 46874-71023-08133-41884 | 100,00 |
| 299 | 10.02.2021 | 36870-33567-42916-46998 | 100,00 |
| 300 | 10.02.2021 | 46874-28750-58626-92975 | 200,00 |
| 301 | 10.02.2021 | 26870-24842-01501-19318 | 100,00 |
| 302 | 10.02.2021 | 56870-50708-06221-28384 | 100,00 |
| 303 | 10.02.2021 | 36873-82763-47035-33797 | 20,00 |
| 304 | 10.02.2021 | 36873-23557-93984-01730 | 100,00 |
| 305 | 10.02.2021 | 46870-42234-30512-95706 | 50,00 |
| 306 | 10.02.2021 | 66876-23381-02825-91804 | 10,00 |
| 307 | 11.02.2021 | 96870-09280-40042-39465 | 100,00 |
| 308 | 11.02.2021 | 16871-77040-67227-72737 | 100,00 |
| 309 | 11.02.2021 | 36870-31642-00730-74285 | 200,00 |
| 310 | 11.02.2021 | 16871-31216-64337-65703 | 100,00 |
| 311 | 11.02.2021 | 86870-82649-67692-01944 | 74,00 |
| 312 | 11.02.2021 | 56875-77358-68962-76500 | 100,00 |
| 313 | 11.02.2021 | 36873-11223-90801-34806 | 100,00 |
| 314 | 11.02.2021 | 56875-69598-02870-25733 | 100,00 |
| 315 | 11.02.2021 | 76870-07819-12192-29272 | 100,00 |
| 316 | 11.02.2021 | 56875-69174-22557-06209 | 100,00 |
| 317 | 11.02.2021 | 86870-89095-13199-12263 | 95,00 |
| 318 | 12.02.2021 | 66870-00619-59822-73604 | 60,00 |
| 319 | 12.02.2021 | 46870-41425-70852-18762 | 100,00 |
| 320 | 12.02.2021 | 26872-61300-80453-13389 | 100,00 |
| 321 | 12.02.2021 | 86878-50277-43003-48939 | 100,00 |
| 322 | 12.02.2021 | 56875-16091-87386-54187 | 25,00 |
| 323 | 13.02.2021 | 26872-22714-53868-34732 | 100,00 |
| 324 | 13.02.2021 | 36873-16426-44962-66222 | 10,00 |
| 325 | 13.02.2021 | 46874-07495-65159-49698 | 20,00 |
| 326 | 13.02.2021 | 16870-01602-19003-71656 | 100,00 |
| 327 | 13.02.2021 | 26872-20559-84878-66150 | 30,00 |
| 328 | 13.02.2021 | 66876-31723-45284-62805 | 15,00 |
| 329 | 13.02.2021 | 26872-10857-26348-45535 | 10,00 |
| 330 | 13.02.2021 | 36873-39149-38705-07134 | 220,00 |
| 331 | 13.02.2021 | 46874-19341-14854-01863 | 100,00 |
| 332 | 13.02.2021 | 16871-40765-76001-65066 | 60,00 |
| 333 | 14.02.2021 | 16871-79381-67106-16043 | 100,00 |
| 334 | 14.02.2021 | 66876-78305-37470-41088 | 50,00 |
| 335 | 14.02.2021 | 86870-08778-26424-90281 | 100,00 |
| 336 | 14.02.2021 | 36873-49552-93559-17571 | 10,00 |
| 337 | 14.02.2021 | 56875-56257-18721-87189 | 100,00 |
| 338 | 14.02.2021 | 36873-69036-65954-46658 | 30,00 |
| 339 | 14.02.2021 | 16871-52114-12670-44032 | 100,00 |
| 340 | 14.02.2021 | 76877-56481-87675-69932 | 100,00 |
| 341 | 14.02.2021 | 56875-70098-82264-63842 | 100,00 |
| 342 | 14.02.2021 | 16871-43988-01117-67055 | 100,00 |
| 343 | 15.02.2021 | 26870-22481-16586-82382 | 10,00 |
| 344 | 15.02.2021 | 36873-22913-05079-38748 | 50,00 |
| 345 | 15.02.2021 | 26870-20752-87250-74773 | 300,00 |
| 346 | 15.02.2021 | 96870-09014-28705-82263 | 15,00 |
| 347 | 15.02.2021 | 76870-79418-79566-26076 | 100,00 |
| 348 | 16.02.2021 | 16871-41637-28678-56816 | 50,00 |
| 349 | 16.02.2021 | 96870-96573-25980-60883 | 200,00 |
| 350 | 16.02.2021 | 26872-24593-58134-93533 | 50,00 |
| 351 | 16.02.2021 | 46870-43249-21077-63760 | 63,00 |
| 352 | 16.02.2021 | 66876-54560-33777-97518 | 100,00 |
| 353 | 16.02.2021 | 76870-73735-48995-17564 | 200,00 |
| 354 | 16.02.2021 | 76877-56671-34556-70837 | 55,00 |
| 355 | 16.02.2021 | 26872-77011-06498-31442 | 200,00 |
| 356 | 16.02.2021 | 76870-75684-67876-33262 | 100,00 |
| 357 | 17.02.2021 | 86870-85232-04799-19903 | 250,00 |
| 358 | 17.02.2021 | 26870-27034-51088-78941 | 100,00 |
| 359 | 17.02.2021 | 56870-51574-17695-60115 | 160,00 |
| 360 | 17.02.2021 | 86870-82249-44429-57130 | 200,00 |
| 361 | 17.02.2021 | 66876-55206-19977-73092 | 50,00 |
| 362 | 17.02.2021 | 26872-52722-40079-73633 | 200,00 |
| 363 | 18.02.2021 | 36873-55046-96945-99666 | 200,00 |
| 364 | 18.02.2021 | 86878-09986-70336-60274 | 100,00 |
| 365 | 18.02.2021 | 26872-28077-04850-43946 | 200,00 |
| 366 | 18.02.2021 | 36873-24679-65187-04224 | 10,00 |
| 367 | 19.02.2021 | 46874-26677-07325-84308 | 500,00 |
| 368 | 19.02.2021 | 16871-37194-83406-36591 | 500,00 |
| 369 | 19.02.2021 | 16871-28846-82699-28206 | 200,00 |
| 370 | 19.02.2021 | 36870-38203-09688-46964 | 50,00 |
| 371 | 19.02.2021 | 46874-31067-85260-45208 | 71,00 |
| 372 | 19.02.2021 | 16871-47376-88555-89558 | 10,00 |
| 373 | 19.02.2021 | 66876-38030-32092-03101 | 100,00 |
| 374 | 19.02.2021 | 16871-78322-45671-73263 | 21,00 |
| 375 | 20.02.2021 | 76877-38841-21385-94272 | 70,00 |
| 376 | 20.02.2021 | 36873-58894-34702-69498 | 100,00 |
| 377 | 20.02.2021 | 96870-09817-37918-00210 | 25,00 |
| 378 | 20.02.2021 | 96870-90540-95082-60784 | 50,00 |
| 379 | 20.02.2021 | 36873-79690-94689-44115 | 10,00 |
| 380 | 20.02.2021 | 66870-60020-79484-39088 | 200,00 |
| 381 | 20.02.2021 | 76870-76887-36073-14135 | 100,00 |
| 382 | 21.02.2021 | 56870-59539-08687-08790 | 10,00 |
| 383 | 21.02.2021 | 16871-56006-40129-05925 | 20,00 |
| 384 | 21.02.2021 | 26872-17301-03005-62431 | 50,00 |
| 385 | 21.02.2021 | 56875-65697-74117-93341 | 100,00 |
| 386 | 21.02.2021 | 66876-52844-71345-84505 | 50,00 |
| 387 | 21.02.2021 | 36870-39897-55809-27929 | 51,00 |
| 388 | 21.02.2021 | 36870-38032-80065-69825 | 36,00 |
| 389 | 21.02.2021 | 96870-09314-43664-01993 | 71,00 |
| 390 | 22.02.2021 | 26872-92332-85782-48041 | 30,00 |
