Cмс  2023 год
Назначение дата Абонент  сумма
БФ Жизнь 02.01.2023 36001674 552,30
БФ Жизнь 02.01.2023 57139009 92,05
БФ Жизнь 02.01.2023 18028604 27,61
БФ Жизнь 02.01.2023 3256374 102,18
БФ Жизнь 03.01.2023 39027277 276,15
БФ Жизнь 03.01.2023 18028604 27,61
БФ Жизнь 03.01.2023 629601 322,17
БФ Жизнь 04.01.2023 12189159 138,07
БФ Жизнь 04.01.2023 18028604 18,41
БФ Жизнь 05.01.2023 46219982 92,05
БФ Жизнь 06.01.2023 74995695 138,07
БФ Жизнь 06.01.2023 58512145 27,61
БФ Жизнь 07.01.2023 70196782 920,50
БФ Жизнь 07.01.2023 36977602 92,05
БФ Жизнь 07.01.2023 63248435 184,10
БФ Жизнь 07.01.2023 126363 46,02
БФ Жизнь 07.01.2023 57139009 92,05
БФ Жизнь 07.01.2023 85749410 282,15
БФ Жизнь 08.01.2023 54827699 92,05
БФ Жизнь 08.01.2023 74995695 92,05
БФ Жизнь 08.01.2023 39236617 184,10
БФ Жизнь 08.01.2023 89735007 184,10
БФ Жизнь 08.01.2023 41955369 92,05
БФ Жизнь 09.01.2023 11061941 276,15
БФ Жизнь 09.01.2023 63844564 8 652,70
БФ Жизнь 09.01.2023 78668745 184,10
БФ Жизнь 09.01.2023 50307453 138,07
БФ Жизнь 10.01.2023 96255232 276,15
БФ Жизнь 13.01.2023 39027277 276,15
БФ Жизнь 14.01.2023 60112080 552,30
БФ Жизнь 15.01.2023 82075535 276,15
БФ Жизнь 15.01.2023 80753960 92,05
БФ Жизнь 15.01.2023 62151082 276,15
БФ Жизнь 15.01.2023 63837835 46,02
БФ Жизнь 15.01.2023 74995695 92,05
БФ Жизнь 16.01.2023 61335514 920,50
БФ Жизнь 16.01.2023 61781925 46,02
БФ Жизнь 17.01.2023 3532603 87,45
БФ Жизнь 17.01.2023 77523424 920,50
БФ Жизнь 17.01.2023 77523424 92,05
БФ Жизнь 17.01.2023 36274608 92,05
БФ Жизнь 18.01.2023 25567315 9,40
БФ Жизнь 18.01.2023 22675051 92,05
БФ Жизнь 18.01.2023 57139009 92,05
БФ Жизнь 18.01.2023 84610230 92,05
БФ Жизнь 19.01.2023 629601 184,10
БФ Жизнь 19.01.2023 18028604 23,01
БФ Жизнь 20.01.2023 78785291 92,05
БФ Жизнь 21.01.2023 2997950 92,05
БФ Жизнь 21.01.2023 61836359 92,05
БФ Жизнь 21.01.2023 57139009 92,05
БФ Жизнь 21.01.2023 60112080 552,30
БФ Жизнь 22.01.2023 76750352 92,05
БФ Жизнь 22.01.2023 99174351 276,15
БФ Жизнь 22.01.2023 84601931 276,15
БФ Жизнь 22.01.2023 54039641 92,05
БФ Жизнь 22.01.2023 51761821 184,10
БФ Жизнь 23.01.2023 72273955 184,10
БФ Жизнь 24.01.2023 43840480 92,05
БФ Жизнь 25.01.2023 4131358 276,15
БФ Жизнь 26.01.2023 73507251 920,50
БФ Жизнь 26.01.2023 95843018 276,15
БФ Жизнь 27.01.2023 20400913 92,05
БФ Жизнь 27.01.2023 75074508 92,05
БФ Жизнь 27.01.2023 84295423 46,02
БФ Жизнь 28.01.2023 54039641 92,05
БФ Жизнь 28.01.2023 18028604 10,13
БФ Жизнь 28.01.2023 22357362 46,02
БФ Жизнь 29.01.2023 48132563 184,10
БФ Жизнь 29.01.2023 74995695 92,05
БФ Жизнь 30.01.2023 81977627 92,05
БФ Жизнь 30.01.2023 10884480 230,12
БФ Жизнь 30.01.2023 51761821 92,05
БФ Жизнь 30.01.2023 87445359 276,15
БФ Жизнь 31.01.2023 14097136 46,02
БФ Жизнь 31.01.2023 73507251 920,50
БФ Жизнь 31.01.2023 74328475 92,05
Собрано в январе  23 858,13
БФ Жизнь 01.02.2023 51761821 460,25
БФ Жизнь 01.02.2023 88320262 59,83
БФ Жизнь 02.02.2023 20677148 460,25
БФ Жизнь 03.02.2023 17442268 92,05
БФ Жизнь 03.02.2023 20677148 460,25
БФ Жизнь 04.02.2023 8252105 92,05
БФ Жизнь 04.02.2023 629601 184,1
БФ Жизнь 04.02.2023 78534470 92,05
БФ Жизнь 05.02.2023 92310866 276,15
БФ Жизнь 06.02.2023 52713235 94,05
БФ Жизнь 06.02.2023 36274608 92,05
БФ Жизнь 07.02.2023 52105099 92,05
БФ Жизнь 08.02.2023 81977627 138,07
БФ Жизнь 09.02.2023 3564171 92,05
БФ Жизнь 09.02.2023 52713235 188,1
БФ Жизнь 09.02.2023 95843018 460,25
БФ Жизнь 10.02.2023 27123136 18,41
БФ Жизнь 10.02.2023 97278592 18,41
БФ Жизнь 11.02.2023 14081672 138,07
БФ Жизнь 12.02.2023 10862244 460,25
БФ Жизнь 12.02.2023 42794953 920,5
БФ Жизнь 12.02.2023 96244705 460,25
БФ Жизнь 12.02.2023 51742243 184,1
БФ Жизнь 14.02.2023 20677148 276,15
БФ Жизнь 14.02.2023 16284826 92,05
БФ Жизнь 14.02.2023 61781925 23,01
БФ Жизнь 15.02.2023 30629601 92,05
БФ Жизнь 15.02.2023 13492493 92,05
БФ Жизнь 15.02.2023 26059142 276,15
БФ Жизнь 15.02.2023 90391777 92,05
БФ Жизнь 15.02.2023 56192866 9,2
БФ Жизнь 15.02.2023 50760328 460,25
БФ Жизнь 15.02.2023 30002171 276,15
БФ Жизнь 15.02.2023 32470445 92,05
БФ Жизнь 15.02.2023 55265265 460,25
БФ Жизнь 15.02.2023 64516488 92,05
БФ Жизнь 15.02.2023 2476589 920,5
БФ Жизнь 15.02.2023 58235364 782,42
БФ Жизнь 15.02.2023 15250898 18,41
БФ Жизнь 15.02.2023 62702089 230,12
БФ Жизнь 16.02.2023 16284826 92,05
БФ Жизнь 16.02.2023 95843018 460,25
БФ Жизнь 17.02.2023 74745087 460,25
БФ Жизнь 17.02.2023 74773028 276,15
БФ Жизнь 17.02.2023 72585108 276,15
БФ Жизнь 17.02.2023 54740588 138,07
БФ Жизнь 17.02.2023 72520802 92,05
БФ Жизнь 17.02.2023 25221572 460,25
БФ Жизнь 17.02.2023 70906907 135,31
БФ Жизнь 17.02.2023 73434413 184,1
БФ Жизнь 17.02.2023 35038141 92,05
БФ Жизнь 18.02.2023 65801937 9,4
БФ Жизнь 18.02.2023 13374757 460,25
БФ Жизнь 18.02.2023 63215209 184,1
БФ Жизнь 18.02.2023 91541596 276,15
БФ Жизнь 18.02.2023 22838551 184,1
БФ Жизнь 19.02.2023 7423575 920,5
БФ Жизнь 20.02.2023 16372451 92,05
БФ Жизнь 20.02.2023 9880962 460,25
БФ Жизнь 20.02.2023 70248167 138,07
БФ Жизнь 20.02.2023 97278592 36,82
БФ Жизнь 21.02.2023 59454244 184,1
БФ Жизнь 21.02.2023 70248167 13,81
БФ Жизнь 22.02.2023 22357362 46,02
БФ Жизнь 22.02.2023 57686642 460,25
БФ Жизнь 22.02.2023 77317072 460,25
БФ Жизнь 22.02.2023 70248167 46,02
БФ Жизнь 22.02.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 23.02.2023 21688908 460,25
БФ Жизнь 24.02.2023 63818012 46,02
БФ Жизнь 24.02.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 24.02.2023 18028604 46,02
БФ Жизнь 25.02.2023 18028604 27,61
БФ Жизнь 25.02.2023 18028604 46,02
БФ Жизнь 26.02.2023 36274608 92,05
БФ Жизнь 26.02.2023 19098229 276,15
БФ Жизнь 27.02.2023 87445359 276,15
БФ Жизнь 27.02.2023 77330963 46,02
БФ Жизнь 28.02.2023 95843018 460,25
БФ Жизнь 28.02.2023 57752970 92,05
БФ Жизнь 28.02.2023 85213817 230,12
БФ Жизнь 28.02.2023 54039641 92,05
БФ Жизнь 28.02.2023 70248167 9,2
Собрано в феврале  18 675,68
БФ Жизнь 01.03.2023 72903707 46,02
БФ Жизнь 01.03.2023 57139009 92,05
БФ Жизнь 01.03.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 02.03.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 03.03.2023 42772492 46,02
БФ Жизнь 03.03.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 04.03.2023 31443297 276,15
БФ Жизнь 05.03.2023 83727980 138,07
БФ Жизнь 06.03.2023 24558321 276,15
БФ Жизнь 06.03.2023 57139009 92,05
БФ Жизнь 07.03.2023 30629601 92,05
БФ Жизнь 07.03.2023 48132563 184,1
БФ Жизнь 07.03.2023 845421 276,15
БФ Жизнь 08.03.2023 81977627 92,05
БФ Жизнь 09.03.2023 24386130 1380,75
БФ Жизнь 09.03.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 11.03.2023 34419856 46,02
БФ Жизнь 11.03.2023 87041282 257,74
БФ Жизнь 12.03.2023 65535612 184,1
БФ Жизнь 13.03.2023 73507251 920,5
БФ Жизнь 14.03.2023 54039641 92,05
БФ Жизнь 14.03.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 15.03.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 16.03.2023 57139009 92,05
БФ Жизнь 17.03.2023 92310866 276,15
БФ Жизнь 17.03.2023 70248167 27,61
БФ Жизнь 17.03.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 18.03.2023 69912658 344,27
БФ Жизнь 19.03.2023 36274608 92,05
БФ Жизнь 20.03.2023 57139009 92,05
БФ Жизнь 20.03.2023 15073198 92,05
БФ Жизнь 20.03.2023 76317445 184,1
БФ Жизнь 20.03.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 20.03.2023 55660347 119,66
БФ Жизнь 21.03.2023 1740930 92,05
БФ Жизнь 21.03.2023 67756549 9,2
БФ Жизнь 21.03.2023 30629601 276,15
БФ Жизнь 21.03.2023 19693205 460,25
БФ Жизнь 21.03.2023 94301426 920,5
БФ Жизнь 21.03.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 22.03.2023 14896647 460,25
БФ Жизнь 22.03.2023 67157747 184,1
БФ Жизнь 22.03.2023 37052486 92,05
БФ Жизнь 23.03.2023 39027277 368,2
БФ Жизнь 23.03.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 24.03.2023 22357362 46,02
БФ Жизнь 24.03.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 24.03.2023 49266625 1635,73
БФ Жизнь 26.03.2023 11346463 276,15
БФ Жизнь 26.03.2023 46401346 276,15
БФ Жизнь 27.03.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 28.03.2023 30629601 92,05
БФ Жизнь 29.03.2023 54039641 92,05
БФ Жизнь 29.03.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 30.03.2023 57139009 92,05
БФ Жизнь 30.03.2023 87445359 276,15
БФ Жизнь 30.03.2023 60050014 91,13
БФ Жизнь 31.03.2023 10800746 276,15
БФ Жизнь 31.03.2023 70248167 9,2
Собрано в марте  11 957,19
БФ Жизнь 01.04.2023 51761821 92,05
БФ Жизнь 01.04.2023 63837835 92,05
БФ Жизнь 01.04.2023 19693205 460,25
БФ Жизнь 02.04.2023 18028604 36,82
БФ Жизнь 02.04.2023 18028604 55,23
БФ Жизнь 03.04.2023 26233529 92,05
БФ Жизнь 03.04.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 04.04.2023 57139009 92,05
БФ Жизнь 04.04.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 05.04.2023 35952074 92,05
БФ Жизнь 05.04.2023 19693205 460,25
БФ Жизнь 05.04.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 06.04.2023 83788879 184,1
БФ Жизнь 06.04.2023 83788879 276,15
БФ Жизнь 06.04.2023 87164378 184,1
БФ Жизнь 06.04.2023 16284826 92,05
БФ Жизнь 06.04.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 07.04.2023 51821910 184,1
БФ Жизнь 07.04.2023 29089968 276,15
БФ Жизнь 07.04.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 08.04.2023 64015238 92,05
БФ Жизнь 08.04.2023 36274608 92,05
БФ Жизнь 08.04.2023 3507251 920,5
БФ Жизнь 09.04.2023 39027277 368,2
БФ Жизнь 09.04.2023 31378340 96,65
БФ Жизнь 10.04.2023 77870246 276,15
БФ Жизнь 10.04.2023 17725869 460,25
БФ Жизнь 10.04.2023 17725869 460,25
БФ Жизнь 10.04.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 11.04.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 12.04.2023 12258096 276,15
БФ Жизнь 12.04.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 14.04.2023 19693205 276,15
БФ Жизнь 14.04.2023 30629601 92,05
БФ Жизнь 14.04.2023 57139009 92,05
БФ Жизнь 14.04.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 15.04.2023 34896188 92,05
БФ Жизнь 15.04.2023 48132563 184,1
БФ Жизнь 17.04.2023 87720639 276,15
БФ Жизнь 18.04.2023 57139009 92,05
БФ Жизнь 18.04.2023 61752676 276,15
БФ Жизнь 18.04.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 20.04.2023 6701816 92,05
БФ Жизнь 20.04.2023 36701816 184,1
БФ Жизнь 20.04.2023 25932449 46,02
БФ Жизнь 20.04.2023 72210709 92,05
БФ Жизнь 21.04.2023 51761821 92,05
БФ Жизнь 21.04.2023 54039641 92,05
БФ Жизнь 21.04.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 22.04.2023 68318631 460,25
БФ Жизнь 23.04.2023 69527477 940,5
БФ Жизнь 23.04.2023 66827069 184,1
БФ Жизнь 23.04.2023 60144683 184,1
БФ Жизнь 23.04.2023 81977627 92,05
БФ Жизнь 24.04.2023 68252105 92,05
БФ Жизнь 24.04.2023 22357362 46,02
БФ Жизнь 24.04.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 25.04.2023 86280387 138,07
БФ Жизнь 26.04.2023 51761821 184,1
БФ Жизнь 26.04.2023 92850117 37,62
БФ Жизнь 26.04.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 26.04.2023 94077244 184,1
БФ Жизнь 27.04.2023 85566465 92,05
БФ Жизнь 27.04.2023 87445359 276,15
БФ Жизнь 28.04.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 28.04.2023 36274608 92,05
БФ Жизнь 28.04.2023 61696443 92,05
БФ Жизнь 28.04.2023 27565903 92,05
БФ Жизнь 28.04.2023 51761821 92,05
БФ Жизнь 29.04.2023 10356264 46,02
БФ Жизнь 29.04.2023 61696443 46,02
БФ Жизнь 30.04.2023 11033432 920,5
БФ Жизнь 30.04.2023 25606580 73,64
БФ Жизнь 30.04.2023 10704824 92,05
Собрано в апреле 12277,16
БФ Жизнь 02.05.2023 27341020 920,5
БФ Жизнь 02.05.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 03.05.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 04.05.2023 77469245 276,15
БФ Жизнь 04.05.2023 30629601 92,05
БФ Жизнь 04.05.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 05.05.2023 27565903 184,1
БФ Жизнь 05.05.2023 63572458 460,25
БФ Жизнь 05.05.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 06.05.2023 53132929 920,5
БФ Жизнь 06.05.2023 59031049 184,1
БФ Жизнь 07.05.2023 2818811 92,05
БФ Жизнь 07.05.2023 19381926 276,15
БФ Жизнь 08.05.2023 30629601 92,05
БФ Жизнь 08.05.2023 76497080 460,25
БФ Жизнь 08.05.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 08.05.2023 41689613 46,02
БФ Жизнь 08.05.2023 92850117 37,62
БФ Жизнь 10.05.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 11.05.2023 87164378 276,15
БФ Жизнь 11.05.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 12.05.2023 23254104 184,1
БФ Жизнь 12.05.2023 91622270 184,1
БФ Жизнь 12.05.2023 53132929 920,5
БФ Жизнь 13.05.2023 26600256 110,46
БФ Жизнь 13.05.2023 26600256 18,41
БФ Жизнь 14.05.2023 26600256 92,05
БФ Жизнь 14.05.2023 26600256 27,61
БФ Жизнь 14.05.2023 7756549 9,2
БФ Жизнь 15.05.2023 54039641 92,05
БФ Жизнь 15.05.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 17.05.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 18.05.2023 76048326 138,07
БФ Жизнь 18.05.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 19.05.2023 36274608 92,05
БФ Жизнь 19.05.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 20.05.2023 21424963 141,76
БФ Жизнь 20.05.2023 26600256 184,1
БФ Жизнь 20.05.2023 41774249 276,15
БФ Жизнь 20.05.2023 59549769 276,15
БФ Жизнь 21.05.2023 79331085 4,6
БФ Жизнь 22.05.2023 26600256 184,1
БФ Жизнь 23.05.2023 34817272 920,5
БФ Жизнь 23.05.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 23.05.2023 26600256 92,05
БФ Жизнь 24.05.2023 92227919 92,05
БФ Жизнь 24.05.2023 22357362 46,02
БФ Жизнь 24.05.2023 26600256 92,05
БФ Жизнь 24.05.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 25.05.2023 30550101 92,05
БФ Жизнь 25.05.2023 57139009 92,05
БФ Жизнь 25.05.2023 95392816 184,1
БФ Жизнь 25.05.2023 30629601 184,1
БФ Жизнь 26.05.2023 35952074 184,1
БФ Жизнь 28.05.2023 68252105 92,05
БФ Жизнь 29.05.2023 26600256 184,1
БФ Жизнь 29.05.2023 23254104 92,05
БФ Жизнь 29.05.2023 19693205 460,25
БФ Жизнь 30.05.2023 629601 460,25
БФ Жизнь 30.05.2023 39027277 276,15
БФ Жизнь 30.05.2023 87445359 276,15
БФ Жизнь 30.05.2023 26600256 92,05
БФ Жизнь 30.05.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 31.05.2023 70248167 9,2
Собрано в мае 11 303,52
БФ Жизнь 01.06.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 01.06.2023 73456377 800,83
БФ Жизнь 02.06.2023 26600256 36,82
БФ Жизнь 02.06.2023 26600256 184,1
БФ Жизнь 02.06.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 04.06.2023 51128238 92,05
БФ Жизнь 05.06.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 06.06.2023 70701001 184,1
БФ Жизнь 07.06.2023 51821910 184,1
БФ Жизнь 07.06.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 08.06.2023 26600256 92,05
БФ Жизнь 09.06.2023 36274608 92,05
БФ Жизнь 09.06.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 09.06.2023 26600256 92,05
БФ Жизнь 09.06.2023 26600256 55,23
БФ Жизнь 10.06.2023 87401627 817,4
БФ Жизнь 10.06.2023 39027277 230,12
БФ Жизнь 13.06.2023 88082145 138,07
БФ Жизнь 13.06.2023 10704824 46,02
БФ Жизнь 13.06.2023 31071512 13,81
БФ Жизнь 13.06.2023 54039641 184,1
БФ Жизнь 13.06.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 14.06.2023 88082145 138,07
БФ Жизнь 14.06.2023 23254104 138,07
БФ Жизнь 14.06.2023 30629601 138,07
БФ Жизнь 14.06.2023 41955369 92,05
БФ Жизнь 14.06.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 15.06.2023 10884480 92,05
БФ Жизнь 15.06.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 16.06.2023 91627742 460,25
БФ Жизнь 16.06.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 17.06.2023 26600256 184,1
БФ Жизнь 17.06.2023 93373685 460,25
БФ Жизнь 18.06.2023 28993821 311,13
БФ Жизнь 18.06.2023 28993821 138,07
БФ Жизнь 18.06.2023 57139009 92,05
БФ Жизнь 19.06.2023 1934269 92,05
БФ Жизнь 19.06.2023 2129863 920,5
БФ Жизнь 21.06.2023 19693205 138,07
БФ Жизнь 21.06.2023 19693205 736,4
БФ Жизнь 21.06.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 22.06.2023 87164378 276,15
БФ Жизнь 22.06.2023 91174709 92,05
БФ Жизнь 22.06.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 23.06.2023 19693205 306,53
БФ Жизнь 23.06.2023 88774288 46,02
БФ Жизнь 23.06.2023 73507251 1841
БФ Жизнь 23.06.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 24.06.2023 22357362 46,02
БФ Жизнь 25.06.2023 61934269 92,05
БФ Жизнь 26.06.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 28.06.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 29.06.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 29.06.2023 12404748 92,05
БФ Жизнь 29.06.2023 30629601 184,1
БФ Жизнь 30.06.2023 87445359 276,15
БФ Жизнь 30.06.2023 88774288 46,02
БФ Жизнь 30.06.2023 36274608 92,05
БФ Жизнь 30.06.2023 70248167 9,2
Собрано в июне 10911,47
БФ Жизнь 01.07.2023 40930149 92,05
БФ Жизнь 02.07.2023 88774288 46,02
БФ Жизнь 03.07.2023 26600256 18,41
БФ Жизнь 03.07.2023 88163436 276,15
БФ Жизнь 03.07.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 04.07.2023 26600256 147,28
БФ Жизнь 04.07.2023 28745276 9,4
БФ Жизнь 04.07.2023 71471379 460,25
БФ Жизнь 04.07.2023 26600256 92,05
БФ Жизнь 04.07.2023 248167 9,2
БФ Жизнь 05.07.2023 26600256 36,82
БФ Жизнь 05.07.2023 10704824 46,02
БФ Жизнь 06.07.2023 439998 92,05
БФ Жизнь 07.07.2023 75229103 92,05
БФ Жизнь 07.07.2023 26600256 92,05
БФ Жизнь 08.07.2023 50848064 276,15
БФ Жизнь 09.07.2023 61934269 92,05
БФ Жизнь 09.07.2023 18846878 184,1
БФ Жизнь 10.07.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 10.07.2023 30629601 92,05
БФ Жизнь 10.07.2023 65540708 230,12
БФ Жизнь 11.07.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 11.07.2023 26600256 92,05
БФ Жизнь 11.07.2023 26600256 46,02
БФ Жизнь 11.07.2023 98863501 13,81
БФ Жизнь 11.07.2023 52180828 138,07
БФ Жизнь 12.07.2023 35410426 276,15
БФ Жизнь 12.07.2023 57139009 92,05
БФ Жизнь 12.07.2023 65774417 920,05
БФ Жизнь 13.07.2023 26600256 27,61
БФ Жизнь 13.07.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 13.07.2023 27109069 184,1
БФ Жизнь 13.07.2023 62543659 460,25
БФ Жизнь 13.07.2023 23254104 92,05
БФ Жизнь 14.07.2023 31378340 115,06
БФ Жизнь 14.07.2023 72258315 110,46
БФ Жизнь 14.07.2023 44689669 92,05
БФ Жизнь 14.07.2023 51821910 184,1
БФ Жизнь 15.07.2023 26600256 184,1
БФ Жизнь 15.07.2023 508511 9,2
БФ Жизнь 16.07.2023 26600256 184,1
БФ Жизнь 16.07.2023 58717454 92,05
БФ Жизнь 16.07.2023 26600256 46,02
БФ Жизнь 17.07.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 18.07.2023 26600256 92,05
БФ Жизнь 18.07.2023 48399252 120,59
БФ Жизнь 19.07.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 19.07.2023 61934269 92,05
БФ Жизнь 19.07.2023 30629601 92,05
БФ Жизнь 20.07.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 20.07.2023 26600256 46,02
БФ Жизнь 20.07.2023 26600256 27,61
БФ Жизнь 20.07.2023 17013184 46,02
БФ Жизнь 20.07.2023 17013184 23,01
БФ Жизнь 21.07.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 21.07.2023 45260009 92,05
БФ Жизнь 21.07.2023 22840947 276,15
БФ Жизнь 23.07.2023 36274608 92,05
БФ Жизнь 23.07.2023 39027277 368,2
БФ Жизнь 23.07.2023 10704824 46,02
БФ Жизнь 23.07.2023 26600256 92,05
БФ Жизнь 24.07.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 24.07.2023 26600256 9,2
БФ Жизнь 24.07.2023 22357362 46,02
БФ Жизнь 24.07.2023 32831045 920,5
БФ Жизнь 24.07.2023 26600256 46,02
БФ Жизнь 25.07.2023 17501875 184,1
БФ Жизнь 25.07.2023 40206894 27,61
БФ Жизнь 25.07.2023 62397721 138,07
БФ Жизнь 26.07.2023 73507251 1841
БФ Жизнь 26.07.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 26.07.2023 7578049 46,02
БФ Жизнь 27.07.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 27.07.2023 26600256 46,02
БФ Жизнь 27.07.2023 87164378 276,15
БФ Жизнь 28.07.2023 59551959 92,05
БФ Жизнь 28.07.2023 59551959 92,05
БФ Жизнь 28.07.2023 26600256 23,01
БФ Жизнь 28.07.2023 26600256 46,02
БФ Жизнь 29.07.2023 10884480 92,05
БФ Жизнь 29.07.2023 35754623 184,1
БФ Жизнь 30.07.2023 71909148 92,05
БФ Жизнь 30.07.2023 17013184 46,02
БФ Жизнь 30.07.2023 17013184 46,02
БФ Жизнь 30.07.2023 17013184 92,05
БФ Жизнь 31.07.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 31.07.2023 72785038 230,12
Собрано в июле 11976,19
БФ Жизнь 01.08.2023 51761821 92,05
БФ Жизнь 01.08.2023 47497454 276,15
БФ Жизнь 02.08.2023 2058774 184,1
БФ Жизнь 04.08.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 05.08.2023 62621810 920,5
БФ Жизнь 07.08.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 08.08.2023 57139009 92,05
БФ Жизнь 08.08.2023 12938145 92,05
БФ Жизнь 08.08.2023 17013184 46,02
БФ Жизнь 08.08.2023 19693205 460,25
БФ Жизнь 09.08.2023 12938145 9,2
БФ Жизнь 09.08.2023 31817723 230,12
БФ Жизнь 09.08.2023 71940785 230,12
БФ Жизнь 09.08.2023 12938145 46,02
БФ Жизнь 10.08.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 10.08.2023 97402315 276,15
БФ Жизнь 11.08.2023 30629601 92,05
БФ Жизнь 11.08.2023 31071512 46,02
БФ Жизнь 11.08.2023 9019907 460,25
БФ Жизнь 12.08.2023 46034463 27,61
БФ Жизнь 12.08.2023 68455275 188,1
БФ Жизнь 12.08.2023 9679205 230,12
БФ Жизнь 12.08.2023 35952074 92,05
БФ Жизнь 14.08.2023 7868804 460,25
БФ Жизнь 14.08.2023 77868804 8284,5
БФ Жизнь 14.08.2023 248167 9,2
БФ Жизнь 14.08.2023 508511 9,2
БФ Жизнь 15.08.2023 51821910 230,12
БФ Жизнь 15.08.2023 54039641 184,1
БФ Жизнь 15.08.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 16.08.2023 77010741 92,05
БФ Жизнь 16.08.2023 36274608 92,05
БФ Жизнь 17.08.2023 9180336 460,25
БФ Жизнь 17.08.2023 26600256 46,02
БФ Жизнь 17.08.2023 53470899 46,02
БФ Жизнь 17.08.2023 26600256 46,02
БФ Жизнь 17.08.2023 26600256 46,02
БФ Жизнь 18.08.2023 26600256 92,05
БФ Жизнь 18.08.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 18.08.2023 26600256 27,61
БФ Жизнь 20.08.2023 38662467 138,07
БФ Жизнь 22.08.2023 12938145 9,2
БФ Жизнь 23.08.2023 71471379 92,05
БФ Жизнь 23.08.2023 1291543 276,15
БФ Жизнь 23.08.2023 26600256 184,1
БФ Жизнь 23.08.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 24.08.2023 22357362 46,02
БФ Жизнь 24.08.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 26.08.2023 57139009 92,05
БФ Жизнь 27.08.2023 26600256 184,1
БФ Жизнь 27.08.2023 73507251 920,5
БФ Жизнь 29.08.2023 2732645 46,02
БФ Жизнь 29.08.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 29.08.2023 26600256 4,6
БФ Жизнь 30.08.2023 26600256 92,05
БФ Жизнь 31.08.2023 26600256 92,05
БФ Жизнь 31.08.2023 26600256 184,1
БФ Жизнь 31.08.2023 26600256 27,61
БФ Жизнь 31.08.2023 38340448 184,1
БФ Жизнь 31.08.2023 70248167 9,2
Собрано в августе 16 872,01
БФ Жизнь 01.09.2023 26600256 92,05
БФ Жизнь 01.09.2023 26600256 184,1
БФ Жизнь 01.09.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 02.09.2023 26600256 184,1
БФ Жизнь 02.09.2023 91989804 92,05
БФ Жизнь 02.09.2023 26600256 92,05
БФ Жизнь 02.09.2023 26600256 92,05
БФ Жизнь 03.09.2023 629601 92,05
БФ Жизнь 03.09.2023 26600256 428,03
БФ Жизнь 03.09.2023 90292551 276,15
БФ Жизнь 04.09.2023 10704824 46,02
БФ Жизнь 04.09.2023 9197069 184,1
БФ Жизнь 04.09.2023 70248167 9,2
БФ Жизнь 06.09.2023 26600256 27,61
